|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Extracto Mensal do Condominio ACUMULADO 2016 |
| Data | Código | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo |
| 01-01-2016 | 3ªA | 30,00 € | +30,00 € | Transferência | ac.transport | 334 | |||
| 01-01-2016 | 8ºA | 50,00 € | +80,00 € | Transferência | Perdao | 341 | Perdão carta interpelação | ||
| 01-01-2016 | 9ºC | 19,20 € | +99,20 € | Transferência | Acerto | 347 | Crédito valor retido para divida 2015 | ||
| 01-01-2016 | 9ºC | 330,00 € | +429,20 € | Transferência | fev a dez 15 | 186 | Fev15/Mar15/Abr15/Mai15/Jun15/Jul15/Ago15/ | ||
| 01-01-2016 | BOX 4 | 55,80 € | +485,00 € | Transferência | abr a dez 15 | 187 | 3€ abril 2015 / Maio até dez 2015 (52,8€) | ||
| 01-01-2016 | PORTEI | 300,00 € | +785,00 € | Transferência | Jan2016 | Arrendamento mês Janeiro 2016 | |||
| 01-01-2016 | R/C ES | 50,00 € | +835,00 € | Transferência | Carta | 340 | Perdão da dívida relativa à carta interpl. | ||
| 01-01-2016 | THYSSE | 426,93 € | +408,07 € | Cheque | PAG112 | Fatura 1506090183 | |||
| 05-01-2016 | 3ªA | 30,00 € | +438,07 € | Transferência | Dez 2015 | 176 | Dez15 | ||
| 05-01-2016 | 3ºB | 30,00 € | +468,07 € | Transferência | Nov | 174 | Nov15 | ||
| 05-01-2016 | 4ºA | 180,00 € | +648,07 € | Transferência | 2º sem 2015 | 177 | Jul15/Ago15/Set15/Out15/Nov15/Dez15 | ||
| 05-01-2016 | BOX 8 | 6,60 € | +654,67 € | Transferência | Nov2015 | 175 | Nov15 | ||
| 05-01-2016 | EDP | 18,36 € | +636,31 € | Transferência | PAG158 | pagmto. fat. 10574169032 | |||
| 07-01-2016 | EDP | 4,40 € | +631,91 € | Transferência | PAG91 | Pagmto fat 10094483849 | |||
| 07-01-2016 | EDP | 139,19 € | +492,72 € | Transferência | PAG92 | Pagmto Fat 10094457092 | |||
| 11-01-2016 | 6ºA | 30,00 € | +522,72 € | Transferência | Jan2016 | 178 | Jan16 | ||
| 11-01-2016 | 7ºD | 30,00 € | +552,72 € | Transferência | Dez2015 | 184 | Dez15 | ||
| 11-01-2016 | BOX 5 | 6,60 € | +559,32 € | Transferência | Dez2014 | 179 | Dez14 | ||
| 19-01-2016 | 8ºA | 180,00 € | +739,32 € | Transferência | 2semes 2015 | 183 | Jul15/Ago15/Set15/Out15/Nov15/Dez15 | ||
| 27-01-2016 | 4ºB | 180,00 € | +919,32 € | Transferência | 2ºsemes 2015 | 180 | Jul15/Ago15/Set15/Out15/Nov15/Dez15 | ||
| 27-01-2016 | BOX 11 | 39,60 € | +958,92 € | Transferência | 2ºsemes 2015 | 181 | Jul15/Ago15/Set15/Out15/Nov15/Dez15 | ||
| 27-01-2016 | BOX 13 | 39,60 € | +998,52 € | Transferência | 2ºsemes 2015 | 182 | Jul15/Ago15/Set15/Dez15/Nov15/Out15 | ||
| 27-01-2016 | RODILX | 15,76 € | +982,76 € | Dinheiro | PAG107 | Pagmto fat FS CX2V35/20 ( pago p Nuno) | |||
| 28-01-2016 | 6ºC | 120,00 € | +1.102,76 € | Transferência | Jul a Out 15 | 185 | Jul15/Ago15/Set15/Out15 | ||
| 29-01-2016 | 6ºC | 60,00 € | +1.162,76 € | Transferência | NOV/DEZ 2015 | 188 | Nov15/Dez15 | ||
| 31-01-2016 | 7ºA | 33,00 € | +1.195,76 € | Transferência | Jan 2016 | 192 | Jan16 | ||
| 31-01-2016 | LIMP-E | 205,00 € | +990,76 € | Transferência | 1/2016 | Limpeza Condominio Janeiro | |||
| 01-02-2016 | PORTEI | 300,00 € | +1.290,76 € | Transferência | Fev2016 | Arrendamento mês Fevereiro 2016 | |||
| 02-02-2016 | 3ªA | 30,00 € | +1.320,76 € | Transferência | Janeiro | 204 | Jan16 | ||
| 02-02-2016 | 3ºB | 30,00 € | +1.350,76 € | Transferência | Dez | 212 | Dez15 | ||
| 02-02-2016 | 4ºA | 198,00 € | +1.548,76 € | Transferência | 1º Sem 2016 | 200 | 1º Semestre de 2016 | ||
| 02-02-2016 | BOX 8 | 6,60 € | +1.555,36 € | Transferência | Dez | 213 | Dez15 | ||
| 03-02-2016 | 2ºB | 33,00 € | +1.588,36 € | Transferência | Jan 2015 | 189 | Jan16 | ||
| 05-02-2016 | 1ºD | 66,00 € | +1.654,36 € | Transferência | Jan/Fev 2016 | 193 | Jan16/Fev16 | ||
| 07-02-2016 | EDP | 159,44 € | +1.494,92 € | Transferência | PAG93 | Pagmto fat 10097970233 | |||
| 07-02-2016 | EDP | 4,79 € | +1.490,13 € | Transferência | PAG94 | Pagmto fat 10097889552 | |||
| 09-02-2016 | 7ºB | 396,00 € | +1.886,13 € | Transferência | Ano 2016 | 201 | Ano completo de 2016 | ||
| 09-02-2016 | BOX 14 | 87,12 € | +1.973,25 € | Transferência | Ano 2016 | 202 | Ano completo de 2016 | ||
| 10-02-2016 | 4ºD | 66,00 € | +2.039,25 € | Transferência | Jan/Fev 16 | 190 | Jan16/Fev16 | ||
| 11-02-2016 | 7ºA | 12,44 € | +2.051,69 € | Transferência | Dez 2015 | 191 | Dez15 Restante valor | ||
| 11-02-2016 | THYSSE | 871,93 € | +1.179,76 € | Cheque | PAG85 | Pagmto fat. 530431 | |||
| 13-02-2016 | 9ºD | 360,00 € | +1.539,76 € | Cheque | Ano 2015 | 194 | Ano completo 2015 | ||
| 13-02-2016 | PISO-3 | 600,00 € | +2.139,76 € | Cheque | Ano 2015 | 195 | Ano completo 2015 | ||
| 13-02-2016 | R/C DT | 288,00 € | +2.427,76 € | Cheque | Ano 2016 | 196 | Ano completo 2015 | ||
| 14-02-2016 | 9ºB | 66,00 € | +2.493,76 € | Transferência | Jan/Fev | 197 | Jan16/Fev16 | ||
| 15-02-2016 | EDP | 22,18 € | +2.471,58 € | Transferência | PAG132 | Pagmto Fatura nº 10577391550 | |||
| 15-02-2016 | PINTPO | 3.974,33 € | -1.502,75 € | Cheque | PAG86 | Final do pagamento à Pintpor | |||
| 18-02-2016 | 6ºB | 6,00 € | -1.496,75 € | Transferência | acerto r.165 | 342 | Acerto relativo ao recibo 165 | ||
| 18-02-2016 | 6ºB | 66,00 € | -1.430,75 € | Transferência | Mar/Abr 2016 | 198 | Mar16/Abr16 | ||
| 18-02-2016 | BOX 12 | 1,32 € | -1.429,43 € | Transferência | acerto r.166 | 343 | Acerto relativo ao recibo 166 | ||
| 18-02-2016 | BOX 12 | 14,52 € | -1.414,91 € | Transferência | Mar/Abr 2016 | 199 | Mar16/Abr16 | ||
| 19-02-2016 | 4ºC | 396,00 € | -1.018,91 € | Transferência | Ano 2016 | 211 | Ano completo de 2016 | ||
| 19-02-2016 | FGOMES | 70,00 € | -1.088,91 € | Transferência | PAG87 | Pagmto FT-ED-2016/036 | |||
| 20-02-2016 | 6ºA | 36,00 € | -1.052,91 € | Transferência | Fev | 203 | 3€ ref. Jan e Fev16 | ||
| 22-02-2016 | 7ºD | 36,00 € | -1.016,91 € | Transferência | Janeiro | 206 | Jan16 ( foi pago mais 3€) | ||
| 22-02-2016 | SMAS | 11,75 € | -1.028,66 € | Transferência | PAG100 | Pagmto fat 201600048908 | |||
| 22-02-2016 | SMAS | 15,76 € | -1.044,42 € | Transferência | PAG101 | Pagmto fat 201600048907 | |||
| 22-02-2016 | SMAS | 15,76 € | -1.060,18 € | Transferência | PAG99 | Pagmto fat 201600048906 | |||
| 23-02-2016 | CGD | 0,52 € | -1.060,70 € | Transferência | Imp. Selo tr | Imposto Selo Trasf. Bancária | |||
| 26-02-2016 | CGD | 0,52 € | -1.061,22 € | Transferência | Imp. Selo Tr | Imposto Selo Trasf. Bancária | |||
| 28-02-2016 | 7ºA | 35,00 € | -1.026,22 € | Transferência | Fevereiro | 207 | Fev16 (pagos 2€ a mais) | ||
| 01-03-2016 | GesNV | 300,00 € | -1.326,22 € | Transferência | PAG89 | Pagmto Gestão condominio Jan/Fev | |||
| 01-03-2016 | JORGE | 570,00 € | -1.896,22 € | Transferência | PAG88 | Pagmto Fat. FT 15/2016 Jorge Alves ( Girandolas) | |||
| 01-03-2016 | PORTEI | 300,00 € | -1.596,22 € | Transferência | Mar2016 | Arrendamento mês Março 2016 | |||
| 02-03-2016 | 3ªA | 30,00 € | -1.566,22 € | Transferência | Fevereiro | 205 | Fev16 | ||
| 02-03-2016 | 3ºB | 30,00 € | -1.536,22 € | Transferência | Janeiro | 214 | Jan16 ( ficou em falta 3€) | ||
| 02-03-2016 | BOX 8 | 6,60 € | -1.529,62 € | Transferência | Janeiro | 215 | Jan16 (Ficou em falta 0,66€) | ||
| 03-03-2016 | CGD | 0,52 € | -1.530,14 € | Transferência | Imp. Selo tr | Imposto Selo Trasf. Bancária | |||
| 03-03-2016 | LIMP-L | 205,00 € | -1.735,14 € | Transferência | PAG90 | Limpeza Condominio Fevereiro | |||
| 07-03-2016 | 5ºC | 99,00 € | -1.636,14 € | Transferência | Jan/Fev/Mar | 208 | Jan16/Fev16/Mar16 | ||
| 07-03-2016 | EDP | 136,19 € | -1.772,33 € | Transferência | PAG95 | Pagmto Fat 10101265299 | |||
| 07-03-2016 | EDP | 4,27 € | -1.776,60 € | Transferência | PAG96 | Pagmto fat 10101186981 | |||
| 08-03-2016 | CGD | 0,55 € | -1.777,15 € | Transferência | Imp. Selo | Imposto de selo | |||
| 08-03-2016 | CGD | 9,15 € | -1.786,30 € | Transferência | Req. Ch | Requisição cheques | |||
| 11-03-2016 | 2ºC | 188,80 € | -1.597,50 € | Transferência | 1ºsem 2016 | 209 | 1º Semestre 2016 ( ficou a faltar 9,20€) | ||
| 11-03-2016 | 5ºA | 90,00 € | -1.507,50 € | Transferência | 1ºTrim 2016 | 210 | 1º Trimestre 2016 ( fica em falta 9€) | ||
| 15-03-2016 | 7ºC | 120,00 € | -1.387,50 € | Transferência | dez14-mar15 | 217 | Dez14/Jan15/Fev15/Mar15 | ||
| 15-03-2016 | BOX 10 | 87,12 € | -1.300,38 € | Transferência | Ano 2016 | 216 | Ano completo 2016 | ||
| 16-03-2016 | SMAS | 6,00 € | -1.306,38 € | Transferência | PAG102 | Pagmto Fat 201600123712 | |||
| 16-03-2016 | SMAS | 6,00 € | -1.312,38 € | Transferência | PAG103 | Pagmto Fat 201600123711 | |||
| 23-03-2016 | 4ºD | 66,00 € | -1.246,38 € | Transferência | Mar/Abr | 219 | Mar16/Abr16 | ||
| 23-03-2016 | 9ºB | 66,00 € | -1.180,38 € | Transferência | Mar/Abr | 218 | Mar16/Abr16 | ||
| 24-03-2016 | 3ºB | 30,00 € | -1.150,38 € | Transferência | Fev | 228 | Fev16 ( em falta 3€ ref, a este mês) | ||
| 24-03-2016 | 6ºA | 33,00 € | -1.117,38 € | Transferência | Março | 220 | Mar16 | ||
| 24-03-2016 | BOX 8 | 6,60 € | -1.110,78 € | Transferência | Fev | 229 | Fev16(em falta 0,66 ref. a este mês) | ||
| 27-03-2016 | 7ºA | 35,00 € | -1.075,78 € | Transferência | Março | 222 | Mar16 | ||
| 28-03-2016 | M.VFX | 46,89 € | -1.122,67 € | Cheque | PAG106 | Pagmto fat 2016 CTA DRI 3245 | |||
| 29-03-2016 | 8ºB | 180,00 € | -942,67 € | Transferência | Atrasos | 221 | Ago14/Set14/Out14/Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 29-03-2016 | REXEL | 62,93 € | -1.005,60 € | Cheque | PAG105 | Pagmto Fat 160FC/1901325 | |||
| 31-03-2016 | 7ºD | 30,00 € | -975,60 € | Transferência | Fevereiro | 227 | Fev16 | ||
| 01-04-2016 | 2ºD | 99,00 € | -876,60 € | Transferência | 1º Trimestre | 223 | Jan16/Fev16/Mar16 | ||
| 01-04-2016 | GesNV | 150,00 € | -1.026,60 € | Cheque | PAG108 | Pagmto Gestão Condominio Março | |||
| 01-04-2016 | LIMP-L | 205,00 € | -1.231,60 € | Cheque | PAG109 | Pagmto Limpeza Condominio Março | |||
| 01-04-2016 | THYSSE | 426,93 € | -1.658,53 € | Cheque | PAG111 | Pagmto Fat 1506122440 | |||
| 02-04-2016 | PORTEI | 300,00 € | -1.358,53 € | Transferência | Abr2016 | Arrendamento mês Abril 2016 | |||
| 04-04-2016 | 3ªA | 30,00 € | -1.328,53 € | Transferência | Março | 230 | Mar16(Faltam 3€ referentes a este mês) | ||
| 07-04-2016 | EDP | 4,47 € | -1.333,00 € | Transferência | PAG97 | Pagmto fat 10104952783 | |||
| 07-04-2016 | EDP | 141,52 € | -1.474,52 € | Transferência | PAG98 | Pagmto fat 10104907381 | |||
| 07-04-2016 | ISQ | 1.045,50 € | -2.520,02 € | Depósito | PAG104 | Pagmto Fat 2100061607 | |||
| 11-04-2016 | 5ºD | 132,00 € | -2.388,02 € | Transferência | Jan a Abr | 224 | Jan16/Fev16/Mar16/Abr16 | ||
| 12-04-2016 | Campos | 180,00 € | -2.568,02 € | Cheque | PAG110 | Pagmto Fat 273 | |||
| 14-04-2016 | 6ºA | 33,00 € | -2.535,02 € | Transferência | Abril | 225 | Abr16 | ||
| 14-04-2016 | 7ºC | 120,00 € | -2.415,02 € | Transferência | Abr a Jul 15 | 234 | Abr15/Mai15/Jun15/Jul15 | ||
| 18-04-2016 | SMAS | 11,05 € | -2.426,07 € | Transferência | PAG113 | Pagmto Fat 201600198894 | |||
| 18-04-2016 | SMAS | 5,00 € | -2.431,07 € | Transferência | PAG114 | Pagmto fat 201600198893 | |||
| 18-04-2016 | SMAS | 6,33 € | -2.437,40 € | Transferência | PAG115 | Pagmto Fat 201600198892 | |||
| 19-04-2016 | 1ºD | 60,00 € | -2.377,40 € | Transferência | Mar/Abr | 226 | Mar16/Abr16 ( por regularizar 6€ ) | ||
| 25-04-2016 | 6ºB | 66,00 € | -2.311,40 € | Transferência | Mai/Jun | 231 | Mai16/Jun16 | ||
| 25-04-2016 | 7ºA | 35,00 € | -2.276,40 € | Transferência | Abril | 233 | Abr16 | ||
| 25-04-2016 | BOX 12 | 14,52 € | -2.261,88 € | Transferência | Mai/Jun | 232 | Mai16/Jun16 | ||
| 30-04-2016 | 5ºC | 99,00 € | -2.162,88 € | Transferência | Abr/Mai/Jun | 235 | Abr16/Mai16/Jun16 | ||
| 01-05-2016 | GesNV | 150,00 € | -2.312,88 € | Cheque | PAG120 | Pagmto Gestão Condominio Abril | |||
| 01-05-2016 | LIMP-L | 205,00 € | -2.517,88 € | Cheque | PAG121 | Pagmto Limpeza Condominio Abril | |||
| 02-05-2016 | PORTEI | 300,00 € | -2.217,88 € | Transferência | Mai2016 | Arrendamento mês Maio 2016 | |||
| 03-05-2016 | 3ªA | 30,00 € | -2.187,88 € | Transferência | Abril | 237 | Abr16 | ||
| 03-05-2016 | 3ºB | 30,00 € | -2.157,88 € | Transferência | Março | 239 | Mar16 | ||
| 03-05-2016 | BOX 8 | 6,60 € | -2.151,28 € | Transferência | Março | 240 | Mar16 | ||
| 03-05-2016 | EDP | 15,79 € | -2.167,07 € | Transferência | PAG133 | Pagmto Fat. 10580549357 | |||
| 05-05-2016 | 7ºD | 33,00 € | -2.134,07 € | Transferência | Março | 236 | Mar16 | ||
| 07-05-2016 | EDP | 134,01 € | -2.268,08 € | Transferência | PAG118 | Pagmto fat 10108529725 | |||
| 07-05-2016 | EDP | 4,38 € | -2.272,46 € | Transferência | PAG119 | Pagmto fat 10108495416 | |||
| 08-05-2016 | CGD | 9,03 € | -2.263,43 € | Transferência | Juros | Juros | |||
| 08-05-2016 | FCR | 9,03 € | -2.272,46 € | Transferência | Juros | Juros em 2016-05-08 | |||
| 14-05-2016 | 7ºC | 120,00 € | -2.152,46 € | Transferência | Ago/Nov2015 | 238 | Ago15/Set15/Out15/Nov15 | ||
| 17-05-2016 | SMAS | 6,16 € | -2.158,62 € | Transferência | PAG116 | Pagmto Fat 201600267060 | |||
| 17-05-2016 | SMAS | 6,16 € | -2.164,78 € | Transferência | PAG117 | Pagmto Fat 201600267061 | |||
| 20-05-2016 | 5ºA | 180,00 € | -1.984,78 € | Transferência | Abr/Set 2016 | 242 | 2º e 3º Trimestre 2016 | ||
| 23-05-2016 | 4ºD | 66,00 € | -1.918,78 € | Transferência | Mai/Jun 2016 | 241 | Mai16/Jun16 | ||
| 26-05-2016 | 7ºA | 33,00 € | -1.885,78 € | Transferência | Mai | 243 | Mai16 | ||
| 29-05-2016 | 6ºA | 33,00 € | -1.852,78 € | Transferência | Maio | 244 | Mai16 | ||
| 01-06-2016 | FCR | 2.452,89 € | +600,11 € | Transferência | Dif_Saldo | Movimentos de 01-01-2016 a 01-06-2016 | |||
| 01-06-2016 | GesNV | 150,00 € | +450,11 € | Cheque | PAG122 | Pagmto Gestão Condominio Maio | |||
| 01-06-2016 | LIMP-L | 205,00 € | +245,11 € | Cheque | PAG123 | Pagmto Limpeza Condominio Maio | |||
| 01-06-2016 | PORTEI | 300,00 € | +545,11 € | Transferência | Jun2016 | Arrendamento mês Junho 2016 | |||
| 02-06-2016 | 3ªA | 33,00 € | +578,11 € | Transferência | Maio | 246 | Mai16 | ||
| 02-06-2016 | 3ºB | 33,00 € | +611,11 € | Transferência | Abril | 254 | Abr16 | ||
| 02-06-2016 | BOX 8 | 7,26 € | +618,37 € | Transferência | Abril | 255 | Abr16 | ||
| 03-06-2016 | THYSSE | 376,96 € | +241,41 € | Cheque | PAG152 | Pagmto. Substituição ferodos de travão | |||
| 06-06-2016 | 7ºD | 30,00 € | +271,41 € | Transferência | Abril 2016 | 263 | Abr16 ( Nota. Fica em falta 3€ - > Abril ) | ||
| 07-06-2016 | 3ªA | 15,00 € | +286,41 € | Transferência | Acerto | 247 | Corresponde aos valores em dívida Jan-Abr | ||
| 08-06-2016 | 9ºB | 66,00 € | +352,41 € | Transferência | Mai/Jun | 245 | Mai16/Jun16 | ||
| 14-06-2016 | GROUPA | 48,22 € | +304,19 € | Cheque | PAG154 | Pagmto fat. 20160614701 ( seg. casa Porteira) | |||
| 20-06-2016 | IKEA | 19,00 € | +285,19 € | Dinheiro | PAG127 | Pagmto fat 100720160004/322 | |||
| 21-06-2016 | 7ºC | 30,00 € | +315,19 € | Transferência | Dez2015 | 252 | Dez15 | ||
| 22-06-2016 | CGD | 1,50 € | +313,69 € | Transferência | Imp. Selo | Imposto Selo | |||
| 22-06-2016 | CGD | 24,96 € | +288,73 € | Transferência | Req. CH | Requisição de Cheques | |||
| 22-06-2016 | IKEA | 1.427,56 € | -1.138,83 € | Dinheiro | PAG126 | Pagmto fatura 101020160023/794 | |||
| 23-06-2016 | 1ºD | 72,00 € | -1.066,83 € | Transferência | Mai/Jun 2016 | 249 | Mai16/Jun16 (c/ acerto dos 6€) | ||
| 28-06-2016 | 4ºA | 198,00 € | -868,83 € | Transferência | 2º Sem 2016 | 248 | 2º Semestre 2016 | ||
| 28-06-2016 | 7ºA | 20,00 € | -848,83 € | Transferência | Junho | 253 | Jun16 | ||
| 28-06-2016 | BOX 12 | 14,52 € | -834,31 € | Transferência | Jul/Ago | 251 | Jul16/Ago16 | ||
| 29-06-2016 | EDP | 115,37 € | -949,68 € | Transferência | PAG124 | Pagmto Fatura 10112136618 | |||
| 29-06-2016 | EDP | 4,83 € | -954,51 € | Transferência | PAG125 | Pagmto da fatura 10112178091 | |||
| 29-06-2016 | REXEL | 26,35 € | -980,86 € | Dinheiro | PAG128 | Pagmto.Fatura 160FC/1902639 ( Armadura Gar. -2) | |||
| 01-07-2016 | EDP | 20,45 € | -1.001,31 € | Transferência | PAG134 | Pagmto Fat. 10583737807 | |||
| 01-07-2016 | GesNV | 150,00 € | -1.151,31 € | Cheque | PAG144 | Pagmto Gestão Condominio Junho | |||
| 01-07-2016 | LIMP-L | 205,00 € | -1.356,31 € | Cheque | PAG145 | pagmto Serviço Limpeza Condominio jun | |||
| 01-07-2016 | THYSSE | 426,93 € | -1.783,24 € | Cheque | PAG153 | Pagmto fat. 1506154703 | |||
| 02-07-2016 | 6ºB | 66,00 € | -1.717,24 € | Transferência | Jul/Ago | 250 | Jul16/Ago16 | ||
| 02-07-2016 | PORTEI | 300,00 € | -1.417,24 € | Transferência | Jul2015 | Arrendamento mês Julho 2016 | |||
| 02-07-2016 | SMAS | 7,82 € | -1.425,06 € | Transferência | PAG129 | Pagmto. Fat. 201600337715 | |||
| 02-07-2016 | SMAS | 10,03 € | -1.435,09 € | Transferência | PAG130 | Pagmto. Fat 201600337716 | |||
| 02-07-2016 | SMAS | 6,48 € | -1.441,57 € | Transferência | PAG131 | Pagmto. Fat. 201600337714 | |||
| 03-07-2016 | 4ºB | 231,00 € | -1.210,57 € | Transferência | Jan-Jul 2016 | 256 | Jan16/Fev16/Mar16/Jun16/Mai16/Abr16/Jul16 | ||
| 03-07-2016 | BOX 11 | 50,82 € | -1.159,75 € | Transferência | Jan-Jul 2016 | 257 | Jan16/Fev16/Mar16/Jun16/Mai16/Abr16/Jul16 | ||
| 03-07-2016 | BOX 13 | 50,82 € | -1.108,93 € | Transferência | Jan-Jul 2016 | 258 | Jan16/Fev16/Mar16/Jun16/Mai16/Abr16/Jul16 | ||
| 04-07-2016 | 3ªA | 33,00 € | -1.075,93 € | Transferência | Junho2016 | 259 | Jun16 | ||
| 04-07-2016 | 3ºB | 33,00 € | -1.042,93 € | Transferência | Maio2016 | 260 | Mai16 | ||
| 04-07-2016 | BOX 8 | 7,26 € | -1.035,67 € | Transferência | Maio2016 | 261 | Mai16 | ||
| 06-07-2016 | 4ºD | 66,00 € | -969,67 € | Transferência | Jul/Ago 2016 | 262 | Jul16/Ago16 | ||
| 09-07-2016 | SMAS | 6,33 € | -976,00 € | Transferência | PAG142 | pagmto fat. 201600467481 | |||
| 27-07-2016 | EDP | 4,38 € | -980,38 € | Transferência | PAG135 | pagmto fatura Nº 10115837998 | |||
| 27-07-2016 | EDP | 130,20 € | -1.110,58 € | Transferência | PAG136 | Fatura nº 10115848944 | |||
| 28-07-2016 | 6ºD | 360,00 € | -750,58 € | Transferência | Ano 2015 | 264 | Ano completo 2015 | ||
| 29-07-2016 | 1ºC | 240,00 € | -510,58 € | Transferência | Jan/Jul 2016 | 265 | Jan a Jul 2016 (fica em crédito 9€) | ||
| 29-07-2016 | 7ºA | 33,00 € | -477,58 € | Transferência | Julho | 266 | Jul16 | ||
| 01-08-2016 | GesNV | 150,00 € | -627,58 € | Cheque | PAG146 | Pagmto Serviço Gestão Condominio julho | |||
| 01-08-2016 | LIMP-A | 205,00 € | -832,58 € | Cheque | PAG147 | Pagmto Serviço Limpeza Condominio Jul | |||
| 01-08-2016 | PORTEI | 300,00 € | -532,58 € | Transferência | Ago2016 | Arrendamento mês Agosto 2016 | |||
| 02-08-2016 | 3ªA | 33,00 € | -499,58 € | Transferência | Julho | 267 | Jul16 | ||
| 02-08-2016 | 3ºB | 33,00 € | -466,58 € | Transferência | Junho | 268 | Jun16 | ||
| 02-08-2016 | 5ºD | 132,00 € | -334,58 € | Transferência | Mai a Ago 16 | 271 | Mai16/Jun16/Jul16/Ago16 | ||
| 02-08-2016 | 8ºB | 150,00 € | -184,58 € | Transferência | Pag.Atraso | 270 | Nov14/Dez14/Jul15/Ago15/Set15 | ||
| 02-08-2016 | BOX 8 | 7,26 € | -177,32 € | Transferência | Junho | 269 | Jun16 | ||
| 05-08-2016 | 9ºA | 396,00 € | +218,68 € | Transferência | Ano 2016 | 272 | Ano 2016 | ||
| 05-08-2016 | BOX 9 | 87,12 € | +305,80 € | Transferência | Ano 2016 | 273 | Ano 2016 | ||
| 09-08-2016 | SMAS | 6,16 € | +299,64 € | Transferência | PAG139 | pagmto fat. 201600403408 | |||
| 09-08-2016 | SMAS | 6,16 € | +293,48 € | Transferência | PAG140 | Pagmto fat. nº 201600403409 | |||
| 10-08-2016 | 4ºB | 33,00 € | +326,48 € | Transferência | Agosto | 281 | Ago16 | ||
| 10-08-2016 | BOX 11 | 7,26 € | +333,74 € | Transferência | Agosto | 282 | Ago16 | ||
| 10-08-2016 | BOX 13 | 7,26 € | +341,00 € | Transferência | Agosto | 283 | Ago16 | ||
| 10-08-2016 | BOX 5 | 87,12 € | +428,12 € | Transferência | Ano 2016 | 274 | Ano completo de 2016 | ||
| 17-08-2016 | 5ºC | 99,00 € | +527,12 € | Transferência | Jul/ago/set | 280 | Jul16/Ago16/Set16 | ||
| 21-08-2016 | 1ºB | 396,00 € | +923,12 € | Transferência | Ano 2016 | 275 | Ano completo 2016 | ||
| 21-08-2016 | BOX 1 | 87,12 € | +1.010,24 € | Transferência | Ano 2016 | 276 | Ano completo 2016 | ||
| 23-08-2016 | 9ºB | 66,00 € | +1.076,24 € | Transferência | Jul/Ago 2016 | 277 | Jul16/Ago16 | ||
| 25-08-2016 | 3ºC | 396,00 € | +1.472,24 € | Cheque | ANO 2016 | 278 | Ano completo 2016 | ||
| 25-08-2016 | 6ºB | 66,00 € | +1.538,24 € | Transferência | Set/Out | 286 | Set16/Out16 | ||
| 25-08-2016 | BOX 12 | 14,52 € | +1.552,76 € | Transferência | Set/Out | 287 | Set16/Out16 | ||
| 25-08-2016 | BOX 2 | 87,12 € | +1.639,88 € | Cheque | Ano 2016 | 279 | Ano completo 2016 | ||
| 26-08-2016 | STOP | 2,60 € | +1.637,28 € | Dinheiro | PAG166 | Pagmto Fat. D/50662 | |||
| 29-08-2016 | EDP | 136,50 € | +1.500,78 € | Transferência | PAG137 | Pagmto Fat. 10119776535 | |||
| 29-08-2016 | EDP | 4,47 € | +1.496,31 € | Transferência | PAG138 | Pagmto fat. 10119690110 | |||
| 29-08-2016 | TRINCH | 17,50 € | +1.478,81 € | Dinheiro | PAG150 | Pagmto Sensor Aslo luz autom. fat. 2263 | |||
| 01-09-2016 | GesNV | 150,00 € | +1.328,81 € | Cheque | PAG149 | Pagto Serviço de Gestão Condominio Agosto | |||
| 01-09-2016 | JORGE | 70,00 € | +1.258,81 € | Cheque | PAG151 | Pag Serviço desmontagem cozinha c. Porteira | |||
| 01-09-2016 | LIMP-A | 205,00 € | +1.053,81 € | Cheque | PAG148 | Pagmto Serviço Limpeza Condominio Ago | |||
| 02-09-2016 | 3ªA | 33,00 € | +1.086,81 € | Transferência | Agosto | 288 | Ago16 | ||
| 02-09-2016 | 3ºB | 33,00 € | +1.119,81 € | Transferência | Julho | 289 | Jul16 | ||
| 02-09-2016 | BOX 8 | 7,26 € | +1.127,07 € | Transferência | Julho | 290 | Jul16 | ||
| 04-09-2016 | 1ºD | 99,00 € | +1.226,07 € | Transferência | jul/ago/set | 284 | Jul16/Ago16/Set16 | ||
| 04-09-2016 | PORTEI | 300,00 € | +1.526,07 € | Transferência | Set2016 | Arrendamento mês Setembro 2016 | |||
| 07-09-2016 | 4ºD | 66,00 € | +1.592,07 € | Transferência | Set-Out | 285 | Set16/Out16 | ||
| 07-09-2016 | SMAS | 9,87 € | +1.582,20 € | Transferência | PAG141 | pagmto fat. 201600467482 | |||
| 07-09-2016 | SMAS | 6,33 € | +1.575,87 € | Transferência | PAG143 | Pagmto fat 201600467480 | |||
