|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Fundo Comum de Reserva Total de Movimentos |
| Data | Débitos | Créditos | Modo | Referência | Conta | Descritivo |
| 01-01-2015 | 4.841,52 € | Transferência | Sinicial | CGD Ordem | Saldo inicial da conta CGD Ordem | ||
| 01-01-2015 | 13.654,75 € | Transferência | Sinicial | CGD Prazo | Saldo inicial da conta CGD Prazo | ||
| 31-12-2015 | 2.678,64 € | Transferência | Dif_Saldo | CGD Ordem | Valor da diferença saldo a 1-1-2015 e 31-12-2015 | ||
| 31-12-2015 | 30,91 € | Transferência | Juros | CGD Prazo | Valor adquirido em juros em 2015 | ||
| 08-05-2016 | 9,03 € | Transferência | Juros | CGD Prazo | Juros em 2016-05-08 | ||
| 01-06-2016 | 2.452,89 € | Transferência | Dif_Saldo | CGD Ordem | Movimentos de 01-01-2016 a 01-06-2016 | ||
| 28-12-2016 | 3.375,46 € | Transferência | Dif_Saldo | CGD Ordem | Movimentos de 01-06-2016 a 28-12-2016 |
| Ano actividade: Anos Débitos: 2.452,89 € Créditos: 24.590,31 € Saldo: +22.137,42 € |
|
Balanço do Condominio
Conta do Condominio
Cronograma de Quotas
Fundo Comum Reserva
Saiba + Informação
gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |