CONDOMΝNIO DO PRΙDIO SITO NA
PRACETA GENERAL NORTON MATOS, NΊ 6
2625-179 PΣVOA DE SANTA IRIA
NIF. 900442972
NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8

Balanηo do Condominio
ANO 2016

 Balanηo do condominio Trimestre 1  Trimestre 2  Trimestre 3  Trimestre 4  Valor anual  Orηamento  Execuηγo % 
 Αgua 21,76 €  12,49 €  18,97 €  19,30 €  72,52 €  75,00 €  96,7 % 
 Αgua (piso-1) 11,75 €  11,05 €  19,90 €  16,66 €  59,36 €  60,00 €  98,9 % 
 Αgua (piso-2) 21,76 €  11,16 €  20,31 €  19,32 €  72,55 €  75,00 €  96,7 % 
 Correspτndencia 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  200,00 €  0,0 % 
 Desp. Diversas 0,00 €  1.446,56 €  2,60 €  244,77 €  1.693,93 €  2.000,00 €  84,7 % 
 Desp. Outros Anos 3.974,33 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  3.974,33 €  3.974,28 €  100,0 % 
 Despesas Bancαrias 11,26 €  26,46 €  0,00 €  0,00 €  37,72 €  0,00 €  0,0 % 
 Eletricidade 434,82 €  390,90 €  390,94 €  362,74 €  1.579,40 €  1.500,00 €  105,3 % 
 Eletricidade-(piso-1) 13,46 €  13,68 €  12,82 €  14,81 €  54,77 €  100,00 €  54,8 % 
 Eletricidade-(piso-2) 40,54 €  15,79 €  33,78 €  32,77 €  122,88 €  100,00 €  122,9 % 
 Elevadores 426,93 €  426,93 €  426,93 €  284,62 €  1.565,41 €  1.700,00 €  92,1 % 
 Elevadores extra-contrato 871,93 €  376,96 €  0,00 €  47,69 €  1.296,58 €  2.000,00 €  64,8 % 
 Extintores 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  260,00 €  0,0 % 
 Gestγo condomνnio 300,00 €  450,00 €  600,00 €  450,00 €  1.800,00 €  1.800,00 €  100,0 % 
 Intercomunicadores 70,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  70,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Mat. Economato 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  150,00 €  0,0 % 
 Mat. Eletrico 78,69 €  26,35 €  17,50 €  26,01 €  148,55 €  200,00 €  74,3 % 
 Obras Manutenηγo Edifνcio 616,89 €  1.225,50 €  70,00 €  805,65 €  2.718,04 €  10.000,00 €  27,2 % 
 Seguro 0,00 €  48,22 €  0,00 €  0,00 €  48,22 €  0,00 €  0,0 % 
 Serv. Limpeza 410,00 €  615,00 €  820,00 €  615,00 €  2.460,00 €  2.500,00 €  98,4 % 
 Serviηos Advogado/Solicitador 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  150,00 €  0,0 % 
 Despesas Desconhecidas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das despesas (liquidadas) 7.304,12 €  5.097,05 €  2.433,75 €  2.939,34 €  17.774,26 €  26.844,28 €  66,2 % 
 Total reforηos FCR (efectuados) 0,00 €  -2.443,86 €  0,00 €  3.375,46 €  931,60 €  0,00 €  0,0 % 
 Juros Bancαrios 0,00 €  9,03 €  0,00 €  5,17 €  14,20 €  32,00 €  44,4 % 
 Quotas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  16.769,28 €  0,0 % 
 Renda Casa Porteira 900,00 €  900,00 €  900,00 €  900,00 €  3.600,00 €  3.600,00 €  100,0 % 
 Receitas Desconhecidas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das receitas (recebidas) 900,00 €  909,03 €  900,00 €  905,17 €  3.614,20 €  20.401,28 €  17,7 % 
 Total das quotas (aplicadas) 4.192,32 €  4.192,32 €  4.192,32 €  4.192,32 €  16.769,28 €  -2.326,28 €  -720,9 % 
 Total das quotas (adicionais) 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das quotas (recebidas) 5.428,52 €  1.738,90 €  4.037,46 €  4.824,73 €  16.029,61 €  -2.326,28 €  -689,1 % 
 Total das quotas (por receber) -1.236,20 €  2.453,42 €  154,86 €  -632,41 €  739,67 €  0,00 €  -31,8 % 

Exercicio 2016
Despesas 17.774,26 €
Fundo CR 931,60 €
Receitas 3.614,20 €
Quotas 16.029,61 €
Saldo +937,95 €
Conta Condominio
Saldo a 01-01-2016 0,00 €
Exercicio de 2016 +937,95 €
Saldo a 31-12-2016 +937,95 €
Conta Fundo CR
Saldo a 01-01-2016 +21.205,82 €
Exercicio de 2016 +931,60 €
Saldo a 31-12-2016 +22.137,42 €
Saldo Acumulado Entidades
Fornecedores 0,00 €
Fracηυes -4.551,71 €
Clientes +14,20 €
Saldo a 31-12-2016 -4.537,51 €
Condominio +27.612,88 €

Saldo acumulado do condominio = Saldo da conta corrente + Saldo da conta FCR - Saldo acumulado das entidades (corresponde ao saldo do condominio caso fossem devolvidos os adiantamentos e saldados os pagamentos e recebimentos devidos ao condominio)

Balanηo do Condominio      Conta do Condominio      Cronograma de Quotas      Fundo Comum Reserva      Saiba + Informaηγo

gCondominio by dominio, lda
02 Fevereiro de 2017