|
CONDOMΝNIO DO PRΙDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, NΊ 6 2625-179 PΣVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Cronograma de Quotas ANO 2016 |
| Fracηγo | Nome | Quota Mensal |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Saldo 2016 |
Saldo Anterior |
Saldo Acumulado |
| 1ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -36,00 | 0,00 | -36,00 | |
| 1ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +44,00 | 0,00 | +44,00 | |
| 1ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -99,00 | 0,00 | -99,00 | |
| 2ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +0,99 | 0,00 | +0,99 | |
| 3ͺA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +30,00 | -60,00 | -30,00 | |
| 3ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | -15,00 | -60,00 | -75,00 | |
| 3ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +180,00 | -180,00 | 0,00 | |
| 4ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +81,00 | -180,00 | -99,00 | |
| 4ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -396,00 | 0,00 | -396,00 | |
| 5ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -60,00 | +60,00 | 0,00 | |
| 6ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +180,00 | -180,00 | 0,00 | |
| 6ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -36,00 | -360,00 | -396,00 | |
| 7ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +5,44 | -12,44 | -7,00 | |
| 7ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -6,00 | -390,00 | -396,00 | |
| 7ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | -171,00 | -30,00 | -201,00 | |
| 8ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | +131,00 | -230,00 | -99,00 | |
| 8ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | +24,00 | -420,00 | -396,00 | |
| 8ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -66,00 | 0,00 | -66,00 | |
| 9ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -46,80 | -330,00 | -376,80 | |
| 9ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -36,00 | -360,00 | -396,00 | |
| BOX 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -87,12 | 0,00 | -87,12 | |
| BOX 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -31,32 | -55,80 | -87,12 | |
| BOX 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +6,60 | -6,60 | 0,00 | |
| BOX 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | -3,30 | -13,20 | -16,50 | |
| BOX 9 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 10 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 11 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +17,82 | -39,60 | -21,78 | |
| BOX 12 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -13,20 | +13,20 | 0,00 | |
| BOX 13 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +17,82 | -39,60 | -21,78 | |
| BOX 14 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PISO-3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -60,00 | -600,00 | -660,00 | |
| R/C DT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26,40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -28,80 | -288,00 | -316,80 | |
| R/C ES | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | -266,80 | -50,00 | -316,80 |
|
Ano actividade: 2016
Quota mensal: 1.397,44
Dιbitos: 16.769,28
Crιditos: 16.029,61
Saldo: -739,67 Saldo anterior: -3.812,04 Saldo acumulado: -4.551,71 Divida acumulada: -4.596,70 |
Balanηo do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informaηγo gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |