|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 3ªA Anatoli Romaniuc |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2016 | 60,00 € | -60,00 € | Transporte | Ano 2015 | Transporte de Ano 2015 | |||
| 01-01-2016 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | ac.transport | 334 | |||
| 05-01-2016 | 30,00 € | 0,00 € | Transferência | Dez 2015 | 176 | Dez15 | ||
| 31-01-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 02-02-2016 | 30,00 € | -3,00 € | Transferência | Janeiro | 204 | Jan16 | ||
| 29-02-2016 | 29,70 € | -32,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | -36,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 02-03-2016 | 30,00 € | -6,00 € | Transferência | Fevereiro | 205 | Fev16 | ||
| 31-03-2016 | 29,70 € | -35,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | -39,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 04-04-2016 | 30,00 € | -9,00 € | Transferência | Março | 230 | Mar16(Faltam 3€ referentes a este mês) | ||
| 30-04-2016 | 29,70 € | -38,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | -42,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 03-05-2016 | 30,00 € | -12,00 € | Transferência | Abril | 237 | Abr16 | ||
| 31-05-2016 | 29,70 € | -41,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | -45,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 02-06-2016 | 33,00 € | -12,00 € | Transferência | Maio | 246 | Mai16 | ||
| 07-06-2016 | 15,00 € | +3,00 € | Transferência | Acerto | 247 | Corresponde aos valores em dívida Jan-Abr | ||
| 30-06-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 04-07-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Junho2016 | 259 | Jun16 | ||
| 31-07-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 02-08-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Julho | 267 | Jul16 | ||
| 31-08-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 02-09-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Agosto | 288 | Ago16 | ||
| 30-09-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 04-10-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Setembro | 299 | Set16 | ||
| 31-10-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 02-11-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Out | 307 | Out16 | ||
| 30-11-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 02-12-2016 | 33,00 € | +3,00 € | Transferência | Nov2016 | 317 | Nov16 | ||
| 31-12-2016 | 29,70 € | -26,70 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | -30,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 456,00 € Créditos: 426,00 € Saldo: -30,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |