|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 6ºD Bruno Ricardo Viegas dos Santos |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2016 | 360,00 € | -360,00 € | Transporte | Ano 2015 | Transporte de Ano 2015 | |||
| 31-01-2016 | 29,70 € | -389,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -393,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 29-02-2016 | 29,70 € | -422,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | -426,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2016 | 29,70 € | -455,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | -459,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 29,70 € | -488,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | -492,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2016 | 29,70 € | -521,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | -525,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2016 | 29,70 € | -554,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | -558,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 28-07-2016 | 360,00 € | -198,00 € | Transferência | Ano 2015 | 264 | Ano completo 2015 | ||
| 31-07-2016 | 29,70 € | -227,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | -231,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2016 | 29,70 € | -260,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | -264,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2016 | 29,70 € | -293,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | -297,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 29,70 € | -326,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | -330,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2016 | 29,70 € | -359,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | -363,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2016 | 29,70 € | -392,70 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | -396,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 756,00 € Créditos: 360,00 € Saldo: -396,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |