|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 6ºC Nuno Miguel da Silva Vareda |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2016 | 180,00 € | -180,00 € | Transporte | Ano 2015 | Transporte de Ano 2015 | |||
| 28-01-2016 | 120,00 € | -60,00 € | Transferência | Jul a Out 15 | 185 | Jul15/Ago15/Set15/Out15 | ||
| 29-01-2016 | 60,00 € | 0,00 € | Transferência | NOV/DEZ 2015 | 188 | Nov15/Dez15 | ||
| 31-01-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 29-02-2016 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2016 | 29,70 € | -95,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | -99,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 29,70 € | -128,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | -132,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2016 | 29,70 € | -161,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | -165,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2016 | 29,70 € | -194,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | -198,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2016 | 29,70 € | -227,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | -231,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2016 | 29,70 € | -260,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | -264,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2016 | 29,70 € | -293,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | -297,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 29,70 € | -326,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | -330,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2016 | 29,70 € | -359,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | -363,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2016 | 29,70 € | -392,70 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | -396,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 396,00 € | 0,00 € | Transferência | Ano 2016 | 331 | Ano completo 2016 |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 576,00 € Créditos: 576,00 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |