|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 4ºA Sandra Maria Alberto Ferreira |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2016 | 180,00 € | -180,00 € | Transporte | Ano 2015 | Transporte de Ano 2015 | |||
| 05-01-2016 | 180,00 € | 0,00 € | Transferência | 2º sem 2015 | 177 | Jul15/Ago15/Set15/Out15/Nov15/Dez15 | ||
| 31-01-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 02-02-2016 | 198,00 € | +165,00 € | Transferência | 1º Sem 2016 | 200 | 1º Semestre de 2016 | ||
| 29-02-2016 | 29,70 € | +135,30 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | +132,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2016 | 29,70 € | +102,30 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | +99,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 29,70 € | +69,30 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | +66,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2016 | 29,70 € | +36,30 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | +33,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 28-06-2016 | 198,00 € | +231,00 € | Transferência | 2º Sem 2016 | 248 | 2º Semestre 2016 | ||
| 30-06-2016 | 29,70 € | +201,30 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | +198,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2016 | 29,70 € | +168,30 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | +165,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2016 | 29,70 € | +135,30 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | +132,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2016 | 29,70 € | +102,30 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | +99,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 29,70 € | +69,30 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | +66,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2016 | 29,70 € | +36,30 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | +33,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 576,00 € Créditos: 576,00 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |