|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 1ºD Maria Leonor Trindade Caroça |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 31-01-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 05-02-2016 | 66,00 € | +33,00 € | Transferência | Jan/Fev 2016 | 193 | Jan16/Fev16 | ||
| 29-02-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 19-04-2016 | 60,00 € | +27,00 € | Transferência | Mar/Abr | 226 | Mar16/Abr16 ( por regularizar 6€ ) | ||
| 30-04-2016 | 29,70 € | -2,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | -6,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2016 | 29,70 € | -35,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | -39,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 23-06-2016 | 72,00 € | +33,00 € | Transferência | Mai/Jun 2016 | 249 | Mai16/Jun16 (c/ acerto dos 6€) | ||
| 30-06-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2016 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 04-09-2016 | 99,00 € | +33,00 € | Transferência | jul/ago/set | 284 | Jul16/Ago16/Set16 | ||
| 30-09-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2016 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2016 | 29,70 € | -95,70 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | -99,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 396,00 € Créditos: 297,00 € Saldo: -99,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |