|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 6 Nélson António Neves dos Santos |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 31-01-2016 | 6,53 € | -6,53 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 0,73 € | -7,26 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 29-02-2016 | 6,53 € | -13,79 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 0,73 € | -14,52 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2016 | 6,53 € | -21,05 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 0,73 € | -21,78 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 6,53 € | -28,31 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 0,73 € | -29,04 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2016 | 6,53 € | -35,57 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 0,73 € | -36,30 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2016 | 6,53 € | -42,83 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 0,73 € | -43,56 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2016 | 6,53 € | -50,09 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 0,73 € | -50,82 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2016 | 6,53 € | -57,35 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 0,73 € | -58,08 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2016 | 6,53 € | -64,61 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 0,73 € | -65,34 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 6,53 € | -71,87 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 0,73 € | -72,60 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2016 | 6,53 € | -79,13 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 0,73 € | -79,86 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 22-12-2016 | 87,12 € | +7,26 € | Transferência | Ano 2016 | 324 | Ano completo de 2016 | ||
| 31-12-2016 | 6,53 € | +0,73 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 0,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 87,12 € Créditos: 87,12 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |