|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 5ºC Natércia Maria Duarte Casquinha |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 31-01-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 29-02-2016 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 07-03-2016 | 99,00 € | +33,00 € | Transferência | Jan/Fev/Mar | 208 | Jan16/Fev16/Mar16 | ||
| 31-03-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 30-04-2016 | 99,00 € | +66,00 € | Transferência | Abr/Mai/Jun | 235 | Abr16/Mai16/Jun16 | ||
| 31-05-2016 | 29,70 € | +36,30 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 3,30 € | +33,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 17-08-2016 | 99,00 € | +66,00 € | Transferência | Jul/ago/set | 280 | Jul16/Ago16/Set16 | ||
| 31-08-2016 | 29,70 € | +36,30 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 3,30 € | +33,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2016 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 12-11-2016 | 99,00 € | +66,00 € | Transferência | Out/Nov/Dez | 312 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 30-11-2016 | 29,70 € | +36,30 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 3,30 € | +33,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2016 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 396,00 € Créditos: 396,00 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |