|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 8 Georgina Maria Garcia Saruga Prates |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2016 | 13,20 € | -13,20 € | Transporte | Ano 2015 | Transporte de Ano 2015 | |||
| 05-01-2016 | 6,60 € | -6,60 € | Transferência | Nov2015 | 175 | Nov15 | ||
| 31-01-2016 | 6,53 € | -13,13 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2016 | 0,73 € | -13,86 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 02-02-2016 | 6,60 € | -7,26 € | Transferência | Dez | 213 | Dez15 | ||
| 29-02-2016 | 6,53 € | -13,79 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 29-02-2016 | 0,73 € | -14,52 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 02-03-2016 | 6,60 € | -7,92 € | Transferência | Janeiro | 215 | Jan16 (Ficou em falta 0,66€) | ||
| 24-03-2016 | 6,60 € | -1,32 € | Transferência | Fev | 229 | Fev16(em falta 0,66 ref. a este mês) | ||
| 31-03-2016 | 6,53 € | -7,85 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2016 | 0,73 € | -8,58 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2016 | 6,53 € | -15,11 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2016 | 0,73 € | -15,84 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 03-05-2016 | 6,60 € | -9,24 € | Transferência | Março | 240 | Mar16 | ||
| 31-05-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 02-06-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Abril | 255 | Abr16 | ||
| 30-06-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 04-07-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Maio2016 | 261 | Mai16 | ||
| 31-07-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 02-08-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Junho | 269 | Jun16 | ||
| 31-08-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 02-09-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Julho | 290 | Jul16 | ||
| 30-09-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 04-10-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Agosto | 301 | Ago16 | ||
| 31-10-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 03-11-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Setembro | 309 | Set16 | ||
| 30-11-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 05-12-2016 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Out2016 | 319 | Out16 | ||
| 31-12-2016 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2016 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2016 Débitos: 100,32 € Créditos: 83,82 € Saldo: -16,50 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 02 Fevereiro de 2017 |