|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Extracto Mensal do Condominio ACUMULADO 2015 |
| Data | Código | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo |
| 01-01-2015 | 2ºB | 120,00 € | +120,00 € | Transferência | Transf.03686 | 4 | Ago14/Jul14/Jun14/Mai14 | ||
| 01-01-2015 | PORTEI | 300,00 € | +420,00 € | Transferência | Jan 2015 | Arrendamento mês Janeiro 2015 | |||
| 03-01-2015 | 5ºB | 360,00 € | +780,00 € | Transferência | trans.00490 | 7 | Ano completo de 2014 | ||
| 03-01-2015 | BOX 3 | 79,20 € | +859,20 € | Transferência | Trans.00490 | 8 | Ano completo de 2014 | ||
| 05-01-2015 | 6ºA | 30,00 € | +889,20 € | Transferência | Janeiro | 6 | Jan15 | ||
| 13-01-2015 | VFOGO | 123,00 € | +766,20 € | Cheque | PAG13 | Pagmto Fatura VF/9065 (Manutenção 10 extintores) | |||
| 19-01-2015 | 7ºC | 60,00 € | +826,20 € | Transferência | Jul/Ago 2014 | 34 | Jul14/Ago14 | ||
| 21-01-2015 | 6ºB | 60,00 € | +886,20 € | Transferência | Trans.02544 | 2 | Jan15/Fev15 | ||
| 21-01-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +899,40 € | Transferência | Transf.02544 | 3 | Jan15/Fev15 | ||
| 21-01-2015 | CGD | 120,00 € | +1.019,40 € | Dinheiro | N.Deb.187 | Consumo 2 Meses Elect. 9ºC (C.Maquinas) | |||
| 23-01-2015 | 2ºB | 120,00 € | +1.139,40 € | Transferência | Transf.01480 | 5 | Set14/Out14/Nov14/Dez14 | ||
| 31-01-2015 | 2ºC | 180,00 € | +1.319,40 € | Dinheiro | Elisabete | 17 | Jul14/Out14/Nov14/Ago14/Set14/Dez14 | ||
| 31-01-2015 | 9ºD | 360,00 € | +1.679,40 € | Dinheiro | Elisabete | 18 | Ano completo 2014 | ||
| 31-01-2015 | PISO-3 | 600,00 € | +2.279,40 € | Dinheiro | pago na assb | 11 | Ano completo 2014 | ||
| 31-01-2015 | R/C DT | 288,00 € | +2.567,40 € | Dinheiro | pago na assb | 12 | Ano completo 2014 | ||
| 03-02-2015 | 3ªA | 30,00 € | +2.597,40 € | Transferência | Jan | 13 | Jan15 | ||
| 03-02-2015 | 3ºB | 30,00 € | +2.627,40 € | Transferência | Jan | 14 | Jan15 | ||
| 03-02-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +2.634,00 € | Transferência | Jan | 15 | Jan15 | ||
| 03-02-2015 | PORTEI | 300,00 € | +2.934,00 € | Transferência | Fev 2015 | Arrendamento mês Fevereiro 2015 | |||
| 04-02-2015 | 8ºA | 60,00 € | +2.994,00 € | Transferência | Set/Out 2014 | 20 | Set14/Out14 | ||
| 13-02-2015 | 7ºC | 30,00 € | +3.024,00 € | Transferência | pag2014 | 16 | Set14 | ||
| 13-02-2015 | THYSSE | 416,53 € | +2.607,47 € | Cheque | PAG15 | Pagmto Fatura 5964694 | |||
| 19-02-2015 | 6ºC | 300,00 € | +2.907,47 € | Transferência | 1 | 1 | Mar a Dez2014 | ||
| 20-02-2015 | RUIMAT | 110,00 € | +2.797,47 € | Cheque | PAG10 | Pagmto RV 8 | |||
| 23-02-2015 | 4ºC | 360,00 € | +3.157,47 € | Transferência | MB_977 | 9 | Ano Completo 2015 | ||
| 25-02-2015 | 4ºD | 60,00 € | +3.217,47 € | Transferência | Quotização | 10 | Jan15/Fev15 | ||
| 25-02-2015 | VFOGO | 135,30 € | +3.082,17 € | Cheque | PAG8 | Pagamto FAT.VF/9370 ch.5980084466 | |||
| 26-02-2015 | LIMPEZ | 205,00 € | +2.877,17 € | Cheque | ch.682929621 | pgmto serviço limpeza mês Fevereiro | |||
| 26-02-2015 | MULTIS | 417,34 € | +2.459,83 € | Cheque | PAG11 | Pagamento Fat 2015/77 | |||
| 27-02-2015 | EDP | 290,05 € | +2.169,78 € | Transferência | PAG4 | PAGMTO Fatura 105529633395 (EDP) | |||
| 27-02-2015 | EDP | 9,11 € | +2.160,67 € | Transferência | PAG5 | FATURA 10552963396 (EDP) | |||
| 27-02-2015 | EDP | 13,85 € | +2.146,82 € | Transferência | PAG6 | PAGMTO FATURA 10552963397 (EDP) | |||
| 27-02-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.141,13 € | Transferência | PAG1 | Pagmto fatura 11470545 ( SMAS) | |||
| 27-02-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.135,44 € | Transferência | PAG2 | Pagmto fatura 21359447 (SMAS) | |||
| 27-02-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.129,75 € | Transferência | PAG3 | pagmto fatura 41363178 (SMAS) | |||
| 01-03-2015 | 6ºA | 30,00 € | +2.159,75 € | Transferência | Fevereiro | 19 | Fev15 | ||
| 03-03-2015 | 3ªA | 30,00 € | +2.189,75 € | Transferência | Fev | 36 | Fev15 | ||
| 03-03-2015 | 3ºB | 30,00 € | +2.219,75 € | Transferência | Fev | 38 | Fev15 | ||
| 03-03-2015 | 5ºA | 180,00 € | +2.399,75 € | Transferência | 1ºSem. 2015 | 23 | 1º Semestre do ano 2015 | ||
| 03-03-2015 | BAMBI | 2,25 € | +2.397,50 € | Dinheiro | PAG9 | pagamento fatura 717 | |||
| 03-03-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +2.404,10 € | Transferência | Fev | 40 | Fev15 | ||
| 04-03-2015 | 5ºC | 90,00 € | +2.494,10 € | Transferência | 1ºtrim.2015 | 24 | Jan15/Fev15/Mar15 | ||
| 04-03-2015 | LIMPEZ | 81,20 € | +2.412,90 € | Dinheiro | PAG12 | Pagamto a Elisabete Rodrigues s/fatura | |||
| 04-03-2015 | PORTEI | 300,00 € | +2.712,90 € | Transferência | Mar 2015 | Renda Casa Porteira Março 2015 | |||
| 05-03-2015 | REXEL | 34,69 € | +2.678,21 € | Dinheiro | PAG7 | FT 15003/0612112 ( Lâmpadas 28w E27 230) | |||
| 06-03-2015 | 1ºD | 60,00 € | +2.738,21 € | Transferência | JAN/FEV 2015 | 22 | Jan15/Fev15 | ||
| 06-03-2015 | 9ºB | 60,00 € | +2.798,21 € | Transferência | Jan/Fev 2015 | 21 | Jan15/Fev15 | ||
| 09-03-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.792,52 € | Transferência | PAG17 | Pagmto Fatura 31482509 (smas) | |||
| 09-03-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.786,83 € | Transferência | PAG18 | Pagmto Fatura 31482619 (smas) | |||
| 10-03-2015 | 6ºA | 30,00 € | +2.816,83 € | Transferência | Março | 25 | Mar15 | ||
| 12-03-2015 | SMAS | 5,69 € | +2.811,14 € | Transferência | PAG19 | Pagmto Fatura 21382650 (SMAS) | |||
| 14-03-2015 | 7ºD | 60,00 € | +2.871,14 € | Transferência | Jan / Fev | 26 | Jan15/Fev15 | ||
| 18-03-2015 | BOX 10 | 39,60 € | +2.910,74 € | Transferência | 1º Semestre | 27 | Jan15/Fev15/Mar15/Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 20-03-2015 | 8ºA | 30,00 € | +2.940,74 € | Transferência | Novembro | 28 | Nov14 | ||
| 23-03-2015 | 6ºB | 60,00 € | +3.000,74 € | Transferência | Mar/Abr 2015 | 30 | Mar15/Abr15 | ||
| 23-03-2015 | 7ºA | 671,63 € | +3.672,37 € | Transferência | Diversos | 29 | Out a Dez 2013+Ano 2014+Jan a Jul 2015 | ||
| 23-03-2015 | 7ºB | 180,00 € | +3.852,37 € | Transferência | 1ºSemes 2015 | 32 | 1º Semestre de 2015 | ||
| 23-03-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +3.865,57 € | Transferência | Mar/Abr | 31 | Mar15/Abr15 | ||
| 23-03-2015 | BOX 14 | 39,60 € | +3.905,17 € | Transferência | 1ºsemest2015 | 33 | 1º Semestre de 2015 | ||
| 30-03-2015 | MULTIS | 80,64 € | +3.824,53 € | Cheque | PAG14 | pagmto fatura 2014/551 | |||
| 31-03-2015 | LIMPEZ | 205,00 € | +3.619,53 € | Cheque | PAG22 | Serviço Limpeza ( Março )ch.82929621 | |||
| 01-04-2015 | 3ªA | 30,00 € | +3.649,53 € | Transferência | Mar | 37 | Mar15 | ||
| 02-04-2015 | 3ºB | 30,00 € | +3.679,53 € | Transferência | Mar | 39 | Mar15 | ||
| 02-04-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +3.686,13 € | Transferência | Mar | 41 | Mar15 | ||
| 03-04-2015 | PORTEI | 300,00 € | +3.986,13 € | Transferência | Abr 2015 | Arrendamento mês Abril 2015 | |||
| 07-04-2015 | 2ºC | 180,00 € | +4.166,13 € | Transferência | 1ºsemes 2015 | 44 | Jan15/Fev15/Mar15/Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 08-04-2015 | 1ºD | 60,00 € | +4.226,13 € | Transferência | Mar/Abr 2015 | 43 | Mar15/Abr15 | ||
| 08-04-2015 | 2ºD | 90,00 € | +4.316,13 € | Transferência | Jan/Fev/Mar | 42 | Jan15/Fev15/Mar15 | ||
| 08-04-2015 | 6ºA | 30,00 € | +4.346,13 € | Transferência | Abril | 45 | Abr15 | ||
| 08-04-2015 | 7ºD | 30,00 € | +4.376,13 € | Transferência | Março | 46 | Mar15 | ||
| 09-04-2015 | 8ºB | 60,00 € | +4.436,13 € | Transferência | Mai14/Jan15 | 35 | Mai14/Jan15 | ||
| 10-04-2015 | 4ºD | 60,00 € | +4.496,13 € | Transferência | Mar/Abr | 47 | Mar15/Abr15 | ||
| 10-04-2015 | 5ºD | 120,00 € | +4.616,13 € | Transferência | Jan-Abr | 48 | Jan15/Fev15/Mar15/Abr15 | ||
| 11-04-2015 | 4ºA | 180,00 € | +4.796,13 € | Transferência | 1ºsemest.15 | 49 | Jan15/Fev15/Mar15/Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 12-04-2015 | 5ºC | 90,00 € | +4.886,13 € | Transferência | 2ºtrim.2015 | 50 | Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 18-04-2015 | 9ºB | 60,00 € | +4.946,13 € | Transferência | mar/abr 2015 | 51 | Mar15/Abr15 | ||
| 23-04-2015 | GesNV | 283,64 € | +4.662,49 € | Cheque | PAG21 | Pagmto Gestão condominio (fev/mar/abr) | |||
| 24-04-2015 | THYSSE | 416,53 € | +4.245,96 € | Cheque | PAG16 | Pagmto fatura 1505995138 | |||
| 24-04-2015 | THYSSE | 290,65 € | +3.955,31 € | Cheque | PAG20 | Pagmto fatura 527262 (ND23) | |||
| 29-04-2015 | 1ºA | 360,00 € | +4.315,31 € | Transferência | Ano 2015 | 55 | Ano completo de 2015 | ||
| 29-04-2015 | R/C ES | 150,00 € | +4.465,31 € | Transferência | 1º sem 2014 | 57 | 1º semestre 2014 (+ 6€ do Julho 2014) | ||
| 30-04-2015 | 1ºC | 180,00 € | +4.645,31 € | Transferência | 1ºsem 2015 | 52 | 1º Semestre do ano 2015 | ||
| 05-05-2015 | 3ªA | 30,00 € | +4.675,31 € | Transferência | Abril | 61 | Abr15 | ||
| 05-05-2015 | 3ºB | 30,00 € | +4.705,31 € | Transferência | Abril | 58 | Abr15 | ||
| 05-05-2015 | 8ºB | 60,00 € | +4.765,31 € | Transferência | jun14/fev15 | 60 | Jun14/Fev15 | ||
| 05-05-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +4.771,91 € | Transferência | abril | 59 | Abr15 | ||
| 05-05-2015 | LIMPEZ | 205,00 € | +4.566,91 € | Cheque | PAG23 | Serviço limpeza- mês de Abril(ch.929624) | |||
| 07-05-2015 | 6ºA | 30,00 € | +4.596,91 € | Transferência | Maio | 53 | Mai15 | ||
| 07-05-2015 | 6ºC | 180,00 € | +4.776,91 € | Transferência | 1ºsem 2015 | 54 | 1ºSemestre 2015 | ||
| 08-05-2015 | PORTEI | 300,00 € | +5.076,91 € | Transferência | Mai2015 | Renda Casa Porteira Maio 2015 | |||
| 12-05-2015 | CGD | 15,46 € | +5.092,37 € | Transferência | Juros2015 | Juros Bancários 2015 | |||
| 13-05-2015 | 4ºD | 60,00 € | +5.152,37 € | Transferência | Mai/Jun 2015 | 64 | Mai15/Jun15 | ||
| 13-05-2015 | 6ºB | 60,00 € | +5.212,37 € | Transferência | Mai/Jun 2015 | 62 | Mai15/Jun15 | ||
| 13-05-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +5.225,57 € | Transferência | Mai/Jun 2015 | 63 | Mai15/Jun15 | ||
| 21-05-2015 | 7ºD | 30,00 € | +5.255,57 € | Transferência | Abril 2015 | 65 | Abr15 | ||
| 25-05-2015 | 3ºB | 24,00 € | +5.279,57 € | Dinheiro | Regularizaçã | 67 | Regularização de valor em dívida 2014 | ||
| 02-06-2015 | 3ªA | 30,00 € | +5.309,57 € | Transferência | Maio | 72 | Mai15 | ||
| 02-06-2015 | 3ºB | 30,00 € | +5.339,57 € | Transferência | Maio | 70 | Mai15 | ||
| 02-06-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +5.346,17 € | Transferência | Maio | 71 | Mai15 | ||
| 03-06-2015 | 2ºD | 90,00 € | +5.436,17 € | Transferência | Abr/Mai/Jun | 66 | Abr15/Mai15/Jun15 | ||
| 03-06-2015 | 9ºB | 60,00 € | +5.496,17 € | Transferência | Mai/Jun 2015 | 68 | Mai15/Jun15 | ||
| 05-06-2015 | 6ºA | 30,00 € | +5.526,17 € | Transferência | Junho 2015 | 69 | Jun15 | ||
| 08-06-2015 | PORTEI | 300,00 € | +5.826,17 € | Transferência | Jun2015 | Renda Casa Porteira Junho 2015 | |||
| 11-06-2015 | 8ºA | 90,00 € | +5.916,17 € | Transferência | Dez14jan/fev | 73 | Dez14/Jan15/Fev15 | ||
| 15-06-2015 | EDP | 5,05 € | +5.911,12 € | Transferência | PAG33 | Pagamento Fatura 10063555120 | |||
| 15-06-2015 | EDP | 109,82 € | +5.801,30 € | Transferência | PAG34 | Pagamento fatura 10063591439 | |||
| 15-06-2015 | EDP | 5,20 € | +5.796,10 € | Transferência | PAG35 | Pagamento fatura 10067635300 | |||
| 15-06-2015 | LIMPEZ | 205,00 € | +5.591,10 € | Cheque | PAG37 | Serviço Limpeza - Maio | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.585,41 € | Transferência | PAG24 | pagmto fatura água 31513183 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.579,72 € | Transferência | PAG25 | Pagamento Fatura 41418252 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 4,31 € | +5.575,41 € | Transferência | PAG26 | Pagamento fatura 11508445 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.569,72 € | Transferência | PAG27 | Pagamento Fatura 41407033 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 2,92 € | +5.566,80 € | Transferência | PAG28 | Pagamento fatura 21399272 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 2,92 € | +5.563,88 € | Transferência | PAG29 | Pagamento fatura 11499155 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.558,19 € | Transferência | PAG30 | Pagamento Fatura 31521839 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 4,31 € | +5.553,88 € | Transferência | PAG31 | Pagamento Fatura 11521003 | |||
| 15-06-2015 | SMAS | 7,09 € | +5.546,79 € | Transferência | PAG32 | Pagamento Fatura 31524928 | |||
| 16-06-2015 | M.VFX | 334,30 € | +5.212,49 € | Cheque | PAG36 | Inspecção ISQ - Munic. VF XIRA | |||
| 17-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.206,80 € | Transferência | PAG42 | Abasteceimento água | |||
| 18-06-2015 | SMAS | 5,69 € | +5.201,11 € | Transferência | PAG43 | Abastecimento água | |||
| 20-06-2015 | 7ºD | 30,00 € | +5.231,11 € | Transferência | Mai 2015 | 86 | Mai15 | ||
| 23-06-2015 | 4ºB | 180,00 € | +5.411,11 € | Transferência | 1º sem. 2015 | 83 | 1º Semestre 2015 | ||
| 25-06-2015 | 1ºD | 90,00 € | +5.501,11 € | Transferência | Mai/jun/Jul | 87 | Mai15/Jun15/Jul15 | ||
| 26-06-2015 | BOX 11 | 39,60 € | +5.540,71 € | Transferência | 1º Sem 2015 | 84 | 1º Semestre 2015 | ||
| 26-06-2015 | BOX 13 | 39,60 € | +5.580,31 € | Transferência | 1º Sem 2015 | 85 | 1º Semestre 2015 | ||
| 29-06-2015 | EDP | 110,63 € | +5.469,68 € | Transferência | PAG41 | Abastecimento Eletricidade | |||
| 30-06-2015 | 7ºB | 180,00 € | +5.649,68 € | Transferência | 2º Sem 2015 | 78 | 2º Semestre do ano 2015 | ||
| 30-06-2015 | BOX 14 | 39,60 € | +5.689,28 € | Transferência | 2º Sem 2015 | 79 | 2º Semestre 2015 | ||
| 01-07-2015 | LIMPEZ | 105,00 € | +5.584,28 € | Cheque | PAG38 | Serviço Limpeza - Junho | |||
| 01-07-2015 | RUIMAT | 680,00 € | +4.904,28 € | Transferência | RECV | Pagamento obras ( Transf. p/ Manolo) | |||
| 02-07-2015 | 1ºB | 360,00 € | +5.264,28 € | Transferência | Ano 2015 | 74 | Ano completo 2015 | ||
| 02-07-2015 | 2ºB | 180,00 € | +5.444,28 € | Transferência | 1º Sem 2015 | 77 | 1º Semstre do ano 2015 | ||
| 02-07-2015 | 3ªA | 30,00 € | +5.474,28 € | Transferência | Junho 2015 | 82 | Jun15 | ||
| 02-07-2015 | 3ºB | 30,00 € | +5.504,28 € | Transferência | Junho 2015 | 80 | Jun15 | ||
| 02-07-2015 | BOX 1 | 79,20 € | +5.583,48 € | Transferência | Ano 2015 | 75 | Ano 2015 | ||
| 02-07-2015 | BOX 10 | 39,60 € | +5.623,08 € | Transferência | 2º Sem 2015 | 76 | 2º Semestre do Ano 2015 | ||
| 02-07-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +5.629,68 € | Transferência | Junho 2015 | 81 | Jun15 | ||
| 02-07-2015 | GesNV | 240,00 € | +5.389,68 € | Cheque | PAG39 | Gest. Condominio ( Mai e Jun ) | |||
| 02-07-2015 | RUIMAT | 215,00 € | +5.174,68 € | Cheque | PAG40 | Reparações de Manutenção | |||
| 03-07-2015 | 9ºC | 47,60 € | +5.222,28 € | Transferência | Nov/dez14 | 88 | Resto Mês Nov(17,6) + Mês Dez 2014 | ||
| 03-07-2015 | BOX 4 | 52,40 € | +5.274,68 € | Transferência | 2013/14 part | 89 | 19,80€ ref. a 2013 + 32,60€ ref. 2014 | ||
| 03-07-2015 | PORTEI | 300,00 € | +5.574,68 € | Transferência | Julho2015 | Renda casa da Porteira Mês de Julho | |||
| 05-07-2015 | 8ºA | 60,00 € | +5.634,68 € | Transferência | Mar/abr 2015 | 91 | Mar15/Abr15 | ||
| 09-07-2015 | 4ºD | 60,00 € | +5.694,68 € | Transferência | Jul/Ago 2015 | 94 | Jul15/Ago15 | ||
| 09-07-2015 | 6ºA | 30,00 € | +5.724,68 € | Transferência | Julho 2015 | 93 | Jul15 | ||
| 10-07-2015 | 7ºD | 30,00 € | +5.754,68 € | Transferência | Jun 2015 | 95 | Jun15 | ||
| 14-07-2015 | 8ºB | 60,00 € | +5.814,68 € | Transferência | jul14/mar15 | 96 | Jul14/Mar15 | ||
| 16-07-2015 | 5ºC | 90,00 € | +5.904,68 € | Transferência | 3ºtrim.2015 | 97 | Jul15/Ago15/Set15 | ||
| 20-07-2015 | SMAS | 7,09 € | +5.897,59 € | Transferência | PAG50 | Pag FT 21469037 | |||
| 21-07-2015 | 6ºB | 60,00 € | +5.957,59 € | Transferência | jul/ago 2015 | 98 | Jul15/Ago15 | ||
| 21-07-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +5.970,79 € | Transferência | jul/ago 2015 | 99 | Jul15/Ago15 | ||
| 24-07-2015 | 8ºA | 60,00 € | +6.030,79 € | Transferência | Mai/Jun2015 | 92 | Mai15/Jun15 | ||
| 26-07-2015 | 9ºA | 360,00 € | +6.390,79 € | Transferência | ano 2015 | 100 | Ano completo de 2015 | ||
| 26-07-2015 | BOX 9 | 79,20 € | +6.469,99 € | Transferência | Ano 2015 | 101 | Ano completo de 2015 | ||
| 27-07-2015 | EDP | 5,23 € | +6.464,76 € | Transferência | PAG46 | Pagamento FT 10071249928 | |||
| 27-07-2015 | EDP | 111,13 € | +6.353,63 € | Transferência | PAG47 | Pag FT 10071276316 | |||
| 28-07-2015 | 6ºD | 360,00 € | +6.713,63 € | Transferência | Ano2104 | 90 | Ano completo de 2014 | ||
| 02-08-2015 | 9ºB | 60,00 € | +6.773,63 € | Transferência | Jul/Ago2015 | 102 | Jul15/Ago15 | ||
| 02-08-2015 | PORTEI | 300,00 € | +7.073,63 € | Transferência | Ago 2015 | Arrendamento mês Agosto 2015 | |||
| 03-08-2015 | 3ºB | 30,00 € | +7.103,63 € | Transferência | Julho | 103 | Jul15 | ||
| 04-08-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +7.110,23 € | Transferência | Julho | 104 | Jul15 | ||
| 04-08-2015 | SMAS | 5,69 € | +7.104,54 € | Transferência | PAg51 | Pag FT 21479014 | |||
| 04-08-2015 | SMAS | 4,31 € | +7.100,23 € | Transferência | PAG52 | PAG FT 41479205 | |||
| 05-08-2015 | 3ªA | 30,00 € | +7.130,23 € | Transferência | Julho | 105 | Jul15 | ||
| 08-08-2015 | 6ºA | 30,00 € | +7.160,23 € | Transferência | Agosto | 107 | Ago15 | ||
| 10-08-2015 | 5ºD | 120,00 € | +7.280,23 € | Transferência | Mai a Ago | 106 | Mai15/Jun15/Jul15/Ago15 | ||
| 17-08-2015 | SMAS | 5,69 € | +7.274,54 € | Transferência | PAG53 | PAG FT 21487537 | |||
| 22-08-2015 | 7ºA | 30,00 € | +7.304,54 € | Transferência | Agosto | 108 | Ago15 | ||
| 22-08-2015 | 7ºA | 5,00 € | +7.309,54 € | Transferência | parc. Set | 109 | parcial de mês Setembro | ||
| 26-08-2015 | EDP | 171,76 € | +7.137,78 € | Transferência | PAG48 | PAG FT 10075003323 | |||
| 26-08-2015 | EDP | 0,12 € | +7.137,66 € | Transferência | PAG49 | Pag FT 10074966940 | |||
| 27-08-2015 | 7ºD | 30,00 € | +7.167,66 € | Transferência | Julho | 111 | Jul15 | ||
| 01-09-2015 | 9ºB | 30,00 € | +7.197,66 € | Transferência | Setembro | 112 | Set15 | ||
| 01-09-2015 | PORTEI | 300,00 € | +7.497,66 € | Transferência | Setembro | Renda Casa Porteira - Setembro | |||
| 02-09-2015 | 3ªA | 30,00 € | +7.527,66 € | Transferência | Agosto | 110 | Ago15 | ||
| 07-09-2015 | SMAS | 5,69 € | +7.521,97 € | Transferência | PAG53 | PAG FT 11558100 | |||
| 07-09-2015 | SMAS | 4,31 € | +7.517,66 € | Transferência | PAG54 | PAG FT 31557566 | |||
| 08-09-2015 | 6ºA | 30,00 € | +7.547,66 € | Transferência | Setembro | 113 | Set15 | ||
| 09-09-2015 | 6ºB | 60,00 € | +7.607,66 € | Transferência | Set/Out | 114 | Set15/Out15 | ||
| 09-09-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +7.620,86 € | Transferência | Set/Out | 115 | Set15/Out15 | ||
| 10-09-2015 | THYSSE | 1.291,89 € | +6.328,97 € | Cheque | PAG56 | Pag FT 528691 ch.7323393 | |||
| 10-09-2015 | THYSSE | 416,53 € | +5.912,44 € | Transferência | PAG57 | Pag. FT 1506058097 | |||
| 14-09-2015 | 4ºD | 60,00 € | +5.972,44 € | Transferência | Set/Out | 116 | Set15/Out15 | ||
| 14-09-2015 | GesNV | 240,00 € | +5.732,44 € | Transferência | PAG45 | Pagamento gestão condominio jul/ago | |||
| 24-09-2015 | 7ºA | 25,00 € | +5.757,44 € | Transferência | parc. Set | 123 | Restante valor mês de Setembro de 2015 | ||
| 24-09-2015 | 7ºA | 10,00 € | +5.767,44 € | Transferência | parc.Out2015 | 124 | Pagamento parcial mês de Outubro 2015 | ||
| 25-09-2015 | EDP | 4,23 € | +5.763,21 € | Transferência | PAG58 | PAG FT 10078675997 | |||
| 25-09-2015 | EDP | 128,88 € | +5.634,33 € | Transferência | PAG59 | PAG FT 10078762146 | |||
| 02-10-2015 | 1ºD | 60,00 € | +5.694,33 € | Transferência | Ago/Set | 117 | Ago15/Set15 | ||
| 02-10-2015 | 3ªA | 30,00 € | +5.724,33 € | Transferência | Set | 125 | Set15 | ||
| 02-10-2015 | 3ºB | 30,00 € | +5.754,33 € | Transferência | Agosto | 126 | Ago15 | ||
| 02-10-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +5.760,93 € | Transferência | Agosto | 127 | Ago15 | ||
| 05-10-2015 | 7ºD | 60,00 € | +5.820,93 € | Transferência | Ago/Set | 121 | Ago15/Set15 | ||
| 05-10-2015 | SMAS | 7,09 € | +5.813,84 € | Transferência | PAG63 | Pagmto fat 21520465 | |||
| 05-10-2015 | SMAS | 7,08 € | +5.806,76 € | Transferência | PAG64 | Pagmto FT. 11569583 | |||
| 05-10-2015 | SMAS | 7,09 € | +5.799,67 € | Transferência | PAG65 | Pagmto FT. 41529188 | |||
| 08-10-2015 | 2ºC | 180,00 € | +5.979,67 € | Transferência | 2 sem. 2015 | 118 | 2º Semestre de 2015 | ||
| 08-10-2015 | 6ºA | 30,00 € | +6.009,67 € | Transferência | Outubro | 122 | Out15 | ||
| 15-10-2015 | LIMPEZ | 410,00 € | +5.599,67 € | Transferência | Jul/Ago | Pagamento serv. limpeza Julho e Agosto | |||
| 19-10-2015 | 3ºC | 360,00 € | +5.959,67 € | Cheque | Ano 2015 | 120 | Ano completo 2015 | ||
| 19-10-2015 | BOX 2 | 79,20 € | +6.038,87 € | Cheque | Ano_2015 | 119 | Ano completo 2015 | ||
| 19-10-2015 | BOX 5 | 79,20 € | +6.118,07 € | Transferência | Ano2015 | 128 | Ano completo de 2015 | ||
| 19-10-2015 | PORTEI | 300,00 € | +6.418,07 € | Transferência | Out 2015 | Pagamento Arrendamento mês de Outubro 2015 | |||
| 20-10-2015 | 6ºB | 60,00 € | +6.478,07 € | Transferência | Nov/Dez | 129 | Nov15/Dez15 | ||
| 20-10-2015 | BOX 12 | 13,20 € | +6.491,27 € | Transferência | Nov/Dez | 130 | Nov15/Dez15 | ||
| 21-10-2015 | 3ºD | 360,00 € | +6.851,27 € | Transferência | Ano 2015 | 131 | Ano completo de 2015 | ||
| 23-10-2015 | GesNV | 240,00 € | +6.611,27 € | Transferência | PAG61 | Pagamento gestão condominio Set/Out | |||
| 27-10-2015 | EDP | 3,96 € | +6.607,31 € | Transferência | PAG68 | Pagmto. FT.10083170645 | |||
| 27-10-2015 | EDP | 123,76 € | +6.483,55 € | Transferência | PAG69 | Pagmto FT. 10083232551 | |||
| 01-11-2015 | PORTEI | 300,00 € | +6.783,55 € | Transferência | Nov 2015 | Pagamento Arrendamento mês de Outubro 2015 | |||
| 03-11-2015 | 3ªA | 30,00 € | +6.813,55 € | Transferência | Out | 140 | Out15 | ||
| 03-11-2015 | BOX 8 | 6,60 € | +6.820,15 € | Transferência | Set | 145 | Set15 | ||
| 03-11-2015 | SMAS | 5,69 € | +6.814,46 € | Transferência | PAG66 | Pagmto FT. 31582092 | |||
| 03-11-2015 | SMAS | 4,31 € | +6.810,15 € | Transferência | PAG67 | Pagmto FT. 21538859 | |||
| 06-11-2015 | LIMPEZ | 105,00 € | +6.705,15 € | Cheque | PAG70 | Pagamento serv. limpeza Outubro * | |||
| 09-11-2015 | 5ºA | 180,00 € | +6.885,15 € | Transferência | 2ºSem. 2015 | 141 | 2º Semestre 2015 | ||
