|
CONDOMΝNIO DO PRΙDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, NΊ 6 2625-179 PΣVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Cronograma de Quotas ANO 2015 |
| Fracηγo | Nome | Quota Mensal |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Saldo 2015 |
Saldo Anterior |
Saldo Acumulado |
| 1ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +240,00 | -240,00 | 0,00 | |
| 2ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +180,00 | -180,00 | 0,00 | |
| 2ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3ͺA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -30,00 | -30,00 | -60,00 | |
| 3ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | -36,00 | -24,00 | -60,00 | |
| 3ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -180,00 | 0,00 | -180,00 | |
| 4ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -180,00 | 0,00 | -180,00 | |
| 4ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +360,00 | -360,00 | 0,00 | |
| 5ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +60,00 | 0,00 | +60,00 | |
| 6ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +120,00 | -300,00 | -180,00 | |
| 6ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | -360,00 | -360,00 | |
| 7ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | +436,63 | -449,07 | -12,44 | |
| 7ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -270,00 | -120,00 | -390,00 | |
| 7ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -30,00 | 0,00 | -30,00 | |
| 8ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -60,00 | -170,00 | -230,00 | |
| 8ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -180,00 | -240,00 | -420,00 | |
| 8ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9ΊA | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9ΊB | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9ΊC | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -282,40 | -47,60 | -330,00 | |
| 9ΊD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | -360,00 | -360,00 | |
| BOX 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +79,20 | -79,20 | 0,00 | |
| BOX 4 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +43,20 | -99,00 | -55,80 | |
| BOX 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | -6,60 | -6,60 | |
| BOX 6 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 7 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 8 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | -13,20 | 0,00 | -13,20 | |
| BOX 9 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 10 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOX 11 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -39,60 | 0,00 | -39,60 | |
| BOX 12 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +13,20 | 0,00 | +13,20 | |
| BOX 13 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -39,60 | 0,00 | -39,60 | |
| BOX 14 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PISO-3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | -600,00 | -600,00 | |
| R/C DT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00 | -288,00 | -288,00 | |
| R/C ES | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | +288,00 | -338,00 | -50,00 |
|
Ano actividade: 2015
Quota mensal: 1.270,40
Dιbitos: 15.244,80
Crιditos: 15.724,23
Saldo: +479,43 Saldo anterior: -4.291,47 Saldo acumulado: -3.812,04 Divida acumulada: -3.885,24 |
Balanηo do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informaηγo gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |