|
CONDOMΝNIO DO PRΙDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, NΊ 6 2625-179 PΣVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Balanηo do Condominio ANO 2015 |
| Balanηo do condominio | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Valor anual | Orηamento | Execuηγo % |
| Αgua | 34,14 | 55,69 | 32,78 | 62,51 | 185,12 | 200,00 | 92,6 % |
| Correspτndencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0 % |
| Desp. Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,39 | 28,39 | 2.000,00 | 1,4 % |
| Desp. Outros Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,28 | 3.974,28 | 7.948,56 | 50,0 % |
| Eletricidade | 313,01 | 230,70 | 421,35 | 422,63 | 1.387,69 | 1.700,00 | 81,6 % |
| Elevadores | 416,53 | 416,53 | 416,53 | 416,53 | 1.666,12 | 1.633,36 | 102,0 % |
| Elevadores extra-contrato | 0,00 | 624,95 | 1.291,89 | 0,00 | 1.916,84 | 2.000,00 | 95,8 % |
| Extintores | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,0 % |
| Gestγo condomνnio | 0,00 | 283,64 | 480,00 | 480,00 | 1.243,64 | 1.320,00 | 94,2 % |
| Intercomunicadores | 497,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,98 | 0,00 | 0,0 % |
| Mat. Economato | 83,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | 150,00 | 55,6 % |
| Mat. Eletrico | 34,69 | 0,00 | 0,00 | 34,34 | 69,03 | 250,00 | 27,6 % |
| Obras Manutenηγo Edifνcio | 110,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 1.005,00 | 1.000,00 | 100,5 % |
| Serv. Limpeza | 410,00 | 410,00 | 105,00 | 720,00 | 1.645,00 | 2.400,00 | 68,5 % |
| Serviηos Advogado/Solicitador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,0 % |
| Despesas Desconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Total das despesas (liquidadas) | 2.158,10 | 2.021,51 | 3.642,55 | 6.138,68 | 13.960,84 | 21.041,92 | 66,3 % |
| Total reforηos FCR (efectuados) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,55 | 2.709,55 | 2.800,00 | 96,8 % |
| Estorno/Acertos | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 % |
| Juros Bancαrios | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 15,46 | 30,92 | 30,92 | 100,0 % |
| Renda Casa Porteira | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,0 % |
| Receitas Desconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Total das receitas (recebidas) | 1.020,00 | 915,46 | 900,00 | 915,46 | 3.750,92 | 3.750,92 | 100,0 % |
| Total das quotas (aplicadas) | 3.811,20 | 3.811,20 | 3.811,20 | 3.811,20 | 15.244,80 | 16.458,72 | 92,6 % |
| Total das quotas (adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Total das quotas (recebidas) | 4.757,63 | 3.175,80 | 2.687,60 | 5.103,20 | 15.724,23 | 16.458,72 | 95,5 % |
| Total das quotas (por receber) | -946,43 | 635,40 | 1.123,60 | -1.292,00 | -479,43 | 0,00 | 0,0 % |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo acumulado do condominio = Saldo da conta corrente + Saldo da conta FCR - Saldo acumulado das entidades (corresponde ao saldo do condominio caso fossem devolvidos os adiantamentos e saldados os pagamentos e recebimentos devidos ao condominio) Balanηo do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informaηγo gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |