|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 3ªA Anatoli Romaniuc |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Adicional | Sinicial | Adicional de Sinicial | |||
| 31-01-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 03-02-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Jan | 13 | Jan15 | ||
| 28-02-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 03-03-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Fev | 36 | Fev15 | ||
| 31-03-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 01-04-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Mar | 37 | Mar15 | ||
| 30-04-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 05-05-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Abril | 61 | Abr15 | ||
| 31-05-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 02-06-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Maio | 72 | Mai15 | ||
| 30-06-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 02-07-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Junho 2015 | 82 | Jun15 | ||
| 31-07-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 05-08-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Julho | 105 | Jul15 | ||
| 31-08-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 02-09-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Agosto | 110 | Ago15 | ||
| 30-09-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 02-10-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Set | 125 | Set15 | ||
| 31-10-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 03-11-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Out | 140 | Out15 | ||
| 30-11-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 02-12-2015 | 30,00 € | -30,00 € | Transferência | Nov 2015 | 160 | Nov15 | ||
| 31-12-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 390,00 € Créditos: 330,00 € Saldo: -60,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |