|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 6ºB Manoel Luis Martins Bento |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 21-01-2015 | 60,00 € | +60,00 € | Transferência | Trans.02544 | 2 | Jan15/Fev15 | ||
| 31-01-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 28-02-2015 | 27,27 € | +2,73 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 2,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 23-03-2015 | 60,00 € | +60,00 € | Transferência | Mar/Abr 2015 | 30 | Mar15/Abr15 | ||
| 31-03-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2015 | 27,27 € | +2,73 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 2,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 13-05-2015 | 60,00 € | +60,00 € | Transferência | Mai/Jun 2015 | 62 | Mai15/Jun15 | ||
| 31-05-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2015 | 27,27 € | +2,73 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 2,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 21-07-2015 | 60,00 € | +60,00 € | Transferência | jul/ago 2015 | 98 | Jul15/Ago15 | ||
| 31-07-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2015 | 27,27 € | +2,73 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 2,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 09-09-2015 | 60,00 € | +60,00 € | Transferência | Set/Out | 114 | Set15/Out15 | ||
| 30-09-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 20-10-2015 | 60,00 € | +90,00 € | Transferência | Nov/Dez | 129 | Nov15/Dez15 | ||
| 31-10-2015 | 27,27 € | +62,73 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 2,73 € | +60,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 22-12-2015 | 60,00 € | +90,00 € | Transferência | Jan/Fev 2016 | 165 | Jan16/Fev16 | ||
| 31-12-2015 | 27,27 € | +62,73 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 2,73 € | +60,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 360,00 € Créditos: 420,00 € Saldo: +60,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |