|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 6ºC Nuno Miguel da Silva Vareda |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2015 | 300,00 € | -300,00 € | Adicional | Sinicial | Adicional de Sinicial | |||
| 31-01-2015 | 27,27 € | -327,27 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 2,73 € | -330,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 19-02-2015 | 300,00 € | -30,00 € | Transferência | 1 | 1 | Mar a Dez2014 | ||
| 28-02-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2015 | 27,27 € | -87,27 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 2,73 € | -90,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2015 | 27,27 € | -117,27 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 2,73 € | -120,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 07-05-2015 | 180,00 € | +60,00 € | Transferência | 1ºsem 2015 | 54 | 1ºSemestre 2015 | ||
| 31-05-2015 | 27,27 € | +32,73 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 2,73 € | +30,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2015 | 27,27 € | +2,73 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 2,73 € | 0,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2015 | 27,27 € | -27,27 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 2,73 € | -30,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2015 | 27,27 € | -57,27 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 2,73 € | -60,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2015 | 27,27 € | -87,27 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 2,73 € | -90,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2015 | 27,27 € | -117,27 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 2,73 € | -120,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2015 | 27,27 € | -147,27 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 2,73 € | -150,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2015 | 27,27 € | -177,27 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 2,73 € | -180,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 660,00 € Créditos: 480,00 € Saldo: -180,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |