|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 8 Georgina Maria Garcia Saruga Prates |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 31-01-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 03-02-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Jan | 15 | Jan15 | ||
| 28-02-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 03-03-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Fev | 40 | Fev15 | ||
| 31-03-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 02-04-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Mar | 41 | Mar15 | ||
| 30-04-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 05-05-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | abril | 59 | Abr15 | ||
| 31-05-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 02-06-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Maio | 71 | Mai15 | ||
| 30-06-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 02-07-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Junho 2015 | 81 | Jun15 | ||
| 31-07-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 04-08-2015 | 6,60 € | 0,00 € | Transferência | Julho | 104 | Jul15 | ||
| 31-08-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2015 | 6,00 € | -12,60 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 0,60 € | -13,20 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 02-10-2015 | 6,60 € | -6,60 € | Transferência | Agosto | 127 | Ago15 | ||
| 31-10-2015 | 6,00 € | -12,60 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 0,60 € | -13,20 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 03-11-2015 | 6,60 € | -6,60 € | Transferência | Set | 145 | Set15 | ||
| 30-11-2015 | 6,00 € | -12,60 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 0,60 € | -13,20 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 02-12-2015 | 6,60 € | -6,60 € | Transferência | Out 2015 | 159 | Out15 | ||
| 31-12-2015 | 6,00 € | -12,60 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 0,60 € | -13,20 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 79,20 € Créditos: 66,00 € Saldo: -13,20 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |