|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 5 Iacube Mahomed Vali |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2015 | 6,60 € | -6,60 € | Adicional | Sinicial | Adicional de Sinicial | |||
| 31-01-2015 | 6,00 € | -12,60 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 0,60 € | -13,20 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 28-02-2015 | 6,00 € | -19,20 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 0,60 € | -19,80 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2015 | 6,00 € | -25,80 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 0,60 € | -26,40 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2015 | 6,00 € | -32,40 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 0,60 € | -33,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2015 | 6,00 € | -39,00 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 0,60 € | -39,60 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2015 | 6,00 € | -45,60 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 0,60 € | -46,20 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2015 | 6,00 € | -52,20 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 0,60 € | -52,80 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2015 | 6,00 € | -58,80 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 0,60 € | -59,40 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2015 | 6,00 € | -65,40 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 0,60 € | -66,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 19-10-2015 | 79,20 € | +13,20 € | Transferência | Ano2015 | 128 | Ano completo de 2015 | ||
| 31-10-2015 | 6,00 € | +7,20 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 0,60 € | +6,60 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2015 | 6,00 € | +0,60 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 0,60 € | 0,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2015 | 6,00 € | -6,00 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 0,60 € | -6,60 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 85,80 € Créditos: 79,20 € Saldo: -6,60 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |