|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 4 Alcídio da Silva Rodrigues |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2015 | 99,00 € | -99,00 € | Adicional | Sinicial | Adicional de Sinicial | |||
| 31-01-2015 | 6,00 € | -105,00 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2015 | 0,60 € | -105,60 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 28-02-2015 | 6,00 € | -111,60 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2015 | 0,60 € | -112,20 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2015 | 6,00 € | -118,20 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2015 | 0,60 € | -118,80 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2015 | 6,00 € | -124,80 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2015 | 0,60 € | -125,40 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2015 | 6,00 € | -131,40 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2015 | 0,60 € | -132,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2015 | 6,00 € | -138,00 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2015 | 0,60 € | -138,60 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 03-07-2015 | 52,40 € | -86,20 € | Transferência | 2013/14 part | 89 | 19,80€ ref. a 2013 + 32,60€ ref. 2014 | ||
| 31-07-2015 | 6,00 € | -92,20 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2015 | 0,60 € | -92,80 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2015 | 6,00 € | -98,80 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2015 | 0,60 € | -99,40 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2015 | 6,00 € | -105,40 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2015 | 0,60 € | -106,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2015 | 6,00 € | -112,00 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2015 | 0,60 € | -112,60 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 16-11-2015 | 3,60 € | -109,00 € | Transferência | Parc.Abr | 135 | Pagamento parcial do mês de Abril | ||
| 16-11-2015 | 46,60 € | -62,40 € | Transferência | rest. 2014 | 132 | Dez14/Nov14/Out14/Set14/Ago14/Jul14/Jun14 | ||
| 16-11-2015 | 19,80 € | -42,60 € | Transferência | Jan/Fev/Mar | 134 | Jan15/Fev15/Mar15 | ||
| 30-11-2015 | 6,00 € | -48,60 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2015 | 0,60 € | -49,20 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2015 | 6,00 € | -55,20 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2015 | 0,60 € | -55,80 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2015 Débitos: 178,20 € Créditos: 122,40 € Saldo: -55,80 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 29 Janeiro de 2016 |