|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Extracto Mensal do Condominio ACUMULADO 2017 |
| Data | Código | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo |
| 01-01-2017 | PORTEI | 300,00 € | +300,00 € | Transferência | Renda Jan | Arrendamento mês Janeiro | |||
| 01-01-2017 | THYSSE | 439,77 € | -139,77 € | Transferência | PAG246 | Pagmto Contrato Thyssen 1/4 | |||
| 03-01-2017 | 3ªA | 33,00 € | -106,77 € | Transferência | Dez 2016 | 337 | Dez16 | ||
| 03-01-2017 | 3ºB | 33,00 € | -73,77 € | Transferência | Nov 2016 | 338 | Nov16 | ||
| 03-01-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -66,51 € | Transferência | Nov 2016 | 339 | Nov16 | ||
| 04-01-2017 | 9ºB | 66,00 € | -0,51 € | Transferência | Nov/Dez 2016 | 336 | Nov16/Dez16 | ||
| 10-01-2017 | SMAS | 6,16 € | -6,67 € | Transferência | PAG181 | Pagmto Fatura 201600733150 | |||
| 13-01-2017 | 5ºB | 396,00 € | +389,33 € | Transferência | Ano 2016 | 344 | Ano completo de 2016 | ||
| 13-01-2017 | BOX 3 | 87,12 € | +476,45 € | Transferência | Ano 2016 | 345 | Ano completo 2016 | ||
| 15-01-2017 | 1ºA | 396,00 € | +872,45 € | Transferência | Ano 2017 | 348 | Ano completo de 2017 | ||
| 16-01-2017 | 1ºA | 36,00 € | +908,45 € | Transferência | dez 2016 | 346 | Dez16 + diferença conf. email | ||
| 20-01-2017 | 7ºD | 30,00 € | +938,45 € | Transferência | Jul | 350 | Jul16(em falta 3€ relativo a este mês) | ||
| 20-01-2017 | R/C ES | 237,60 € | +1.176,05 € | Transferência | Jan-Set 2016 | 349 | Jan a Set do ano 2016 | ||
| 21-01-2017 | 7ºD | 69,00 € | +1.245,05 € | Transferência | ver descrit. | 352 | Abr16(3€)/Jul16(3€)/Ago16(33€)/Set16(30€) | ||
| 24-01-2017 | 7ºC | 90,00 € | +1.335,05 € | Transferência | 1ºTrim. 2016 | 351 | Jan16/Fev16/Mar16(em falta 9€ rel.Mar) | ||
| 26-01-2017 | 4ºB | 99,00 € | +1.434,05 € | Transferência | 4 Trim.2016 | 353 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 26-01-2017 | 7ºA | 33,00 € | +1.467,05 € | Transferência | Jan | 356 | Jan17(permanece em falta 7€ relativo 2016) | ||
| 26-01-2017 | BOX 11 | 21,78 € | +1.488,83 € | Transferência | 4º trim.2016 | 354 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 26-01-2017 | BOX 13 | 21,78 € | +1.510,61 € | Transferência | 4ºTrim. 2016 | 355 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 27-01-2017 | EDP | 4,86 € | +1.505,75 € | Transferência | PAG190 | Pagmto fat 10143207651 | |||
| 27-01-2017 | EDP | 138,84 € | +1.366,91 € | Transferência | PAG193 | pagmto fat 10143293330 | |||
| 28-01-2017 | 1ºD | 99,00 € | +1.465,91 € | Transferência | 4ºTrim 2016 | 359 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 31-01-2017 | GesNV | 150,00 € | +1.315,91 € | Cheque | PAG203 | Pagmto Serviço gestão condominio Janeiro | |||
| 31-01-2017 | LIMP-L | 205,00 € | +1.110,91 € | Cheque | PAG204 | Pagmto Serviço Limpeza Janeiro | |||
| 01-02-2017 | 4ºC | 396,00 € | +1.506,91 € | Transferência | ANO 2017 | 358 | ANO COMPLETO DE 2017 | ||
| 01-02-2017 | 6ºC | 33,00 € | +1.539,91 € | Transferência | JAN 2017 | 357 | Jan17 | ||
| 02-02-2017 | 3ªA | 33,00 € | +1.572,91 € | Transferência | Jan | 364 | Jan17 | ||
| 02-02-2017 | 3ºB | 33,00 € | +1.605,91 € | Transferência | Dez 2016 | 362 | Dez16 | ||
| 02-02-2017 | 8ºA | 165,00 € | +1.770,91 € | Transferência | Out16->Fev17 | 360 | Out16/Nov16/Dez16/Jan17/Fev17 | ||
| 02-02-2017 | BOX 8 | 7,26 € | +1.778,17 € | Transferência | Dez 2016 | 363 | Dez16 | ||
| 03-02-2017 | 6ºC | 33,00 € | +1.811,17 € | Transferência | Fev 2017 | 361 | Fev17 | ||
| 03-02-2017 | FCR | 5.000,00 € | -3.188,83 € | Depósito | Trasferência | Transp. de valor da conta ordem para conta prazo | |||
| 05-02-2017 | PORTEI | 300,00 € | -2.888,83 € | Transferência | Renda Fev | Arrendamento mês Fevereiro | |||
| 06-02-2017 | CTT | 2,95 € | -2.891,78 € | Dinheiro | PAG207 | Pagmto fat 881057103/743 | |||
| 07-02-2017 | VFOGO | 147,60 € | -3.039,38 € | Cheque | PAG208 | Pagmto fat F/11706 | |||
| 10-02-2017 | 4ºD | 66,00 € | -2.973,38 € | Transferência | Jan/Fev 2017 | 368 | Jan17/Fev17 | ||
| 10-02-2017 | 9ºD | 396,00 € | -2.577,38 € | Cheque | Ano 2016 | 367 | Ano completo de 2016 | ||
| 10-02-2017 | PISO-3 | 660,00 € | -1.917,38 € | Cheque | Ano 2016 | 366 | Ano completo de 2016 | ||
| 10-02-2017 | R/C DT | 316,80 € | -1.600,58 € | Cheque | Ano 2016 | 365 | Ano completo de 2016 | ||
| 10-02-2017 | SMAS | 6,62 € | -1.607,20 € | Transferência | PAG197 | pagmto fat 201700041916 | |||
| 10-02-2017 | SMAS | 10,18 € | -1.617,38 € | Transferência | PAG199 | Pagmto fat 201700041918 | |||
| 10-02-2017 | SMAS | 11,50 € | -1.628,88 € | Transferência | PAG201 | Pagmto fat 201700041917 | |||
| 16-02-2017 | 6ºB | 66,00 € | -1.562,88 € | Transferência | JAN/FEV 2017 | 369 | Jan17/Fev17 | ||
| 16-02-2017 | BOX 12 | 14,52 € | -1.548,36 € | Transferência | JAN/FEV 2017 | 370 | Jan17/Fev17 | ||
| 22-02-2017 | EDP | 140,68 € | -1.689,04 € | Transferência | PAG194 | pagmto fat 10147775007 | |||
| 25-02-2017 | 1ºD | 66,00 € | -1.623,04 € | Transferência | Jan/Fev | 371 | Jan17/Fev17 | ||
| 27-02-2017 | EDP | 5,13 € | -1.628,17 € | Transferência | PAG191 | Pagmto fat 10147784711 | |||
| 28-02-2017 | GesNV | 150,00 € | -1.778,17 € | Cheque | PAG205 | Pagmto Serviço gestão condominio Fevereiro | |||
| 28-02-2017 | LIMP-L | 205,00 € | -1.983,17 € | Cheque | PAG206 | Pagmto Serviço Limpeza Fevereiro | |||
| 01-03-2017 | 7ºA | 33,00 € | -1.950,17 € | Transferência | Fev | 372 | Fev17 | ||
| 02-03-2017 | 3ªA | 33,00 € | -1.917,17 € | Transferência | Fev | 375 | Fev17 | ||
| 02-03-2017 | 3ºB | 33,00 € | -1.884,17 € | Transferência | Jan | 373 | Jan17 | ||
| 02-03-2017 | 5ºA | 198,00 € | -1.686,17 € | Transferência | 1º Sem 2017 | 376 | 1º Semestre 2017 | ||
| 02-03-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -1.678,91 € | Transferência | jan | 374 | Jan17 | ||
| 02-03-2017 | EDP | 17,76 € | -1.696,67 € | Transferência | PAG195 | Pagmto 10595263762 | |||
| 03-03-2017 | 6ºC | 33,00 € | -1.663,67 € | Transferência | Mar | 377 | Mar17 | ||
| 04-03-2017 | PORTEI | 300,00 € | -1.363,67 € | Transferência | Renda Mar | Arrendamento mês Março | |||
| 06-03-2017 | 5ºC | 99,00 € | -1.264,67 € | Transferência | 1º trim 2017 | 378 | Jan17/Fev17/Mar17 | ||
| 08-03-2017 | CGD | 24,96 € | -1.289,63 € | Transferência | PAG293 | Deb. direto req. cheques | |||
| 08-03-2017 | CGD | 1,50 € | -1.291,13 € | Transferência | PAG294 | Deb. Direto imposto selo cheques | |||
| 09-03-2017 | 9ºB | 66,00 € | -1.225,13 € | Transferência | Jan/Fev | 379 | Jan17/Fev17 | ||
| 14-03-2017 | SMAS | 6,81 € | -1.231,94 € | Transferência | PAG198 | Pagmto faat 201700108551 | |||
| 14-03-2017 | SMAS | 5,51 € | -1.237,45 € | Transferência | PAG200 | Pagmto fat 201700108553 | |||
| 14-03-2017 | SMAS | 6,81 € | -1.244,26 € | Transferência | PAG202 | Pagmto fat 201700108552 | |||
| 18-03-2017 | 6ºA | 99,00 € | -1.145,26 € | Transferência | 1º Trim.2017 | 382 | 1º Trimestre 2017 | ||
| 22-03-2017 | 6ºB | 66,00 € | -1.079,26 € | Transferência | Mar/Abr 2017 | 383 | Mar17/Abr17 | ||
| 22-03-2017 | 7ºB | 396,00 € | -683,26 € | Transferência | Ano 2017 | 380 | Ano completo de 2017 | ||
| 22-03-2017 | BOX 12 | 14,52 € | -668,74 € | Transferência | Mar/Abr 2017 | 384 | Mar17/Abr17 | ||
| 22-03-2017 | BOX 14 | 87,12 € | -581,62 € | Transferência | Ano 2017 | 381 | Ano completo de 2017 | ||
| 22-03-2017 | EDP | 4,81 € | -586,43 € | Transferência | PAG192 | Pagmto fat 10152735707 | |||
| 22-03-2017 | EDP | 148,08 € | -734,51 € | Transferência | PAG194 | pagmto 10152727195 | |||
| 23-03-2017 | 4ºD | 66,00 € | -668,51 € | Transferência | Mar/Abr 2017 | 385 | Mar17/Abr17 | ||
| 25-03-2017 | 7ºA | 33,00 € | -635,51 € | Transferência | Março | 386 | Mar17 | ||
| 27-03-2017 | BOX 10 | 87,12 € | -548,39 € | Transferência | Ano 2017 | 387 | Ano completo 2017 | ||
| 30-03-2017 | 7ºD | 102,00 € | -446,39 € | Transferência | set* -dez16 | 388 | (3€)Set2016/(33€)Nov16/(33€)Dez16 | ||
| 30-03-2017 | SMAS | 6,63 € | -453,02 € | Transferência | PAG209 | Pagmto fat 201700176773 | |||
| 30-03-2017 | SMAS | 6,63 € | -459,65 € | Transferência | PAG210 | Pagmto Fat 201700176772 | |||
| 30-03-2017 | SMAS | 6,62 € | -466,27 € | Transferência | PAG211 | Pagmto Fat 201700176771 | |||
| 31-03-2017 | GesNV | 150,00 € | -616,27 € | Cheque | PAG213 | Pgmto Serviço gestão condominio Março | |||
| 31-03-2017 | PERFCT | 201,72 € | -817,99 € | Cheque | PAG212 | Pagmto Fat. 1795 | |||
| 01-04-2017 | THYSSE | 439,77 € | -1.257,76 € | Transferência | PAG247 | Pagmto Pagmto Contrato Thyssen 2/4 | |||
| 02-04-2017 | PORTEI | 300,00 € | -957,76 € | Transferência | Renda Abril | Arrendamento mês Abril | |||
| 04-04-2017 | 3ªA | 33,00 € | -924,76 € | Transferência | Mar2 017 | 389 | Mar17 | ||
| 04-04-2017 | 3ºB | 33,00 € | -891,76 € | Transferência | Fev | 391 | Fev17 | ||
| 04-04-2017 | 6ºC | 33,00 € | -858,76 € | Transferência | Abril 2017 | 390 | Abr17 | ||
| 04-04-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -851,50 € | Transferência | Fev | 392 | Fev17 | ||
| 13-04-2017 | 5ºD | 132,00 € | -719,50 € | Transferência | Jan a Abr | 393 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17 | ||
| 19-04-2017 | 1ºC | 200,00 € | -519,50 € | Depósito | Jan a Jul 17 | 394 | Jan a Jul 2017 + 13€ (parcial agosto) | ||
| 23-04-2017 | 7ºA | 33,00 € | -486,50 € | Transferência | Abr | 395 | Abr17 | ||
| 25-04-2017 | 7ºD | 66,00 € | -420,50 € | Transferência | Jan/Fev | 396 | Jan17/Fev17 | ||
| 25-04-2017 | PERFCT | 252,15 € | -672,65 € | Cheque | PAG214 | Pagmto Fat. 2099 | |||
| 28-04-2017 | EDP | 123,61 € | -796,26 € | Transferência | PAG215 | Pagmto Fatura 10157627085 | |||
| 28-04-2017 | EDP | 5,67 € | -801,93 € | Transferência | PAG219 | Pagmto Fatura 10157888048 | |||
| 28-04-2017 | FGOMES | 70,00 € | -871,93 € | Cheque | PAG245 | Pagmto Reparação/Substituição Intercomunicadores | |||
| 29-04-2017 | 5ºC | 99,00 € | -772,93 € | Transferência | 2º Trim 2017 | 397 | Abr17/Mai17/Jun17 | ||
| 30-04-2017 | 9ºB | 66,00 € | -706,93 € | Transferência | Mar/Abr | 398 | Mar17/Abr17 | ||
| 30-04-2017 | GesNV | 150,00 € | -856,93 € | Cheque | PAG237 | Pagmto Serviço gestão condominio Abril | |||
| 03-05-2017 | 3ªA | 33,00 € | -823,93 € | Transferência | Abr | 399 | Abr17 | ||
| 03-05-2017 | 3ºB | 33,00 € | -790,93 € | Transferência | Mar | 400 | Mar17 | ||
| 03-05-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -783,67 € | Transferência | mar | 401 | Mar17 | ||
| 03-05-2017 | EDP | 2,10 € | -785,77 € | Transferência | PAG223 | Pagmto fatura 10597605854 | |||
| 03-05-2017 | PORTEI | 300,00 € | -485,77 € | Transferência | Renda Mai | Arrendamento mês Maio | |||
| 05-05-2017 | CGD | 3,06 € | -482,71 € | Transferência | Juros Banc | Transf. juros bancários | |||
| 08-05-2017 | 2ºD | 165,00 € | -317,71 € | Transferência | Jan-mai 2017 | 402 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17 | ||
| 09-05-2017 | 1ºD | 99,00 € | -218,71 € | Transferência | Mar a Mai 17 | 403 | Mar17/Abr17/Mai17 | ||
| 11-05-2017 | GROUPA | 38,72 € | -257,43 € | Cheque | PAG241 | Pagmto Seguro Casa Porteira 2017 | |||
| 11-05-2017 | ISQ | 307,50 € | -564,93 € | Cheque | PAG240 | Pagmto Inspeção acessória terraço 7ºB | |||
| 11-05-2017 | M.VFX | 334,30 € | -899,23 € | Cheque | PAG242 | Pagmto Inspeção Elevadores | |||
| 15-05-2017 | SMAS | 6,81 € | -906,04 € | Transferência | PAG225 | Pagmto Fatura 201700245377 | |||
| 15-05-2017 | SMAS | 5,51 € | -911,55 € | Transferência | PAG229 | Pagmto Fatura 201700245379 | |||
| 15-05-2017 | SMAS | 6,81 € | -918,36 € | Transferência | PAG233 | Pagmto Fatura 201700245378 | |||
| 23-05-2017 | 4ºD | 66,00 € | -852,36 € | Transferência | Mai/Jun | 404 | Mai17/Jun17 | ||
| 24-05-2017 | 6ºA | 66,00 € | -786,36 € | Transferência | Abr/Mai | 405 | Abr17/Mai17 | ||
| 26-05-2017 | 7ºA | 33,00 € | -753,36 € | Transferência | Mai | 406 | Mai17 | ||
| 26-05-2017 | EDP | 127,81 € | -881,17 € | Transferência | PAG216 | Pagmto Fatura 10162750950 | |||
| 26-05-2017 | EDP | 4,39 € | -885,56 € | Transferência | PAG220 | Pagmto Fatura 10162725826 | |||
| 27-05-2017 | 4ºA | 165,00 € | -720,56 € | Transferência | Jan a Mai 17 | 407 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17 | ||
| 31-05-2017 | 6ºD | 400,00 € | -320,56 € | Transferência | Ano 2016 | 408 | Ano completo de 2016 (fica crédito 4€) | ||
| 31-05-2017 | GesNV | 150,00 € | -470,56 € | Cheque | PAG238 | Pagto Serviço gestão condominio Maio | |||
| 31-05-2017 | PERFCT | 252,15 € | -722,71 € | Cheque | Pag258 | pagmtom Serv. Limpeza Maio fat.2714 | |||
| 01-06-2017 | REXEL | 27,13 € | -749,84 € | Cheque | PAG244 | Pagmto Caixa lâmpadas + fusiveis | |||
| 01-06-2017 | TRINCH | 17,50 € | -767,34 € | Cheque | PAG242 | Pagmto Sensor Escadas Prédio (1ºandar) | |||
| 02-06-2017 | 3ªA | 33,00 € | -734,34 € | Transferência | Maio 2017 | 411 | Mai17 | ||
| 02-06-2017 | 3ºB | 33,00 € | -701,34 € | Transferência | Abril 2017 | 409 | Abr17 | ||
| 02-06-2017 | 7ºD | 66,00 € | -635,34 € | Transferência | Mar/abr 2017 | 412 | Mar17/Abr17 | ||
| 02-06-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -628,08 € | Transferência | Abril 2017 | 410 | Abr17 | ||
| 02-06-2017 | PORTEI | 300,00 € | -328,08 € | Transferência | Renda Jun | Arrendamento mês Junho | |||
| 13-06-2017 | 7ºC | 102,00 € | -226,08 € | Transferência | ver acordo | 415 | jan 3€/Fev 3€/Mar 3€/abr 33€/Mai33€/jun27€ | ||
| 13-06-2017 | SMAS | 6,62 € | -232,70 € | Transferência | PAG226 | Pagmto Fatura 201700310573 | |||
| 13-06-2017 | SMAS | 5,33 € | -238,03 € | Transferência | PAG230 | Pagmto Fatura 201700310575 | |||
| 13-06-2017 | SMAS | 6,62 € | -244,65 € | Transferência | PAG234 | Pagmto Fatura 201700310574 | |||
| 24-06-2017 | 7ºA | 38,00 € | -206,65 € | Transferência | Junho | 416 | Jun17 (+5€ que abate na dívida de 7€ 2016) | ||
| 28-06-2017 | EDP | 129,73 € | -336,38 € | Transferência | PAG217 | Pagmto Fatura 10168003964 | |||
| 28-06-2017 | EDP | 6,32 € | -342,70 € | Transferência | PAG221 | Pagmto Fatura 10167913209 | |||
| 29-06-2017 | 4ºA | 33,00 € | -309,70 € | Transferência | Junho | 424 | Jun17 | ||
| 29-06-2017 | GesNV | 150,00 € | -459,70 € | Transferência | PAG239 | Pagmto Serviço gestão condominio Junho | |||
| 30-06-2017 | EDP | 10,48 € | -470,18 € | Transferência | PAG224 | Pagmto Fatura 10599348555 | |||
| 30-06-2017 | PERFCT | 252,15 € | -722,33 € | Cheque | PAG259 | pagmto Serviço Limpeza Junho fat.3608 | |||
| 01-07-2017 | PORTEI | 300,00 € | -422,33 € | Transferência | Renda Jul | Arrendamento mês Julho | |||
| 01-07-2017 | THYSSE | 439,77 € | -862,10 € | Transferência | PAG248 | Pagmto Contrato Thyssen 3/4 | |||
| 03-07-2017 | 4ºB | 231,00 € | -631,10 € | Transferência | Jan a Jul 17 | 417 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17 | ||
| 03-07-2017 | BOX 11 | 50,82 € | -580,28 € | Transferência | Jan a Jul 17 | 418 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17 | ||
| 03-07-2017 | BOX 13 | 50,82 € | -529,46 € | Transferência | Jan a Jul 17 | 419 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17 | ||
| 04-07-2017 | 3ºB | 33,00 € | -496,46 € | Transferência | Maio | 421 | Mai17 | ||
| 04-07-2017 | 6ºC | 33,00 € | -463,46 € | Transferência | Maio | 423 | Mai17 | ||
| 04-07-2017 | BOX 8 | 7,26 € | -456,20 € | Transferência | Maio | 422 | Mai17 | ||
| 05-07-2017 | 3ªA | 33,00 € | -423,20 € | Transferência | Junho | 420 | Jun17 | ||
| 05-07-2017 | 3ºC | 396,00 € | -27,20 € | Depósito | Ano 2017 | 413 | Ano completo 2017 | ||
| 05-07-2017 | BOX 2 | 87,12 € | +59,92 € | Depósito | Ano 2017 | 414 | Ano completo 2017 | ||
| 10-07-2017 | 9ºB | 66,00 € | +125,92 € | Transferência | Mai/Junho | 425 | Mai17/Jun17 | ||
| 12-07-2017 | SMAS | 6,45 € | +119,47 € | Transferência | PAG227 | Pagmto Fatura 201700379836 | |||
| 12-07-2017 | SMAS | 5,51 € | +113,96 € | Transferência | PAG231 | Pagmto fatura 201700379838 | |||
| 12-07-2017 | SMAS | 7,92 € | +106,04 € | Transferência | PAG235 | Pagmto Fatura 201700379837 | |||
| 13-07-2017 | 1ºB | 264,00 € | +370,04 € | Transferência | Jan/Ago 2017 | 427 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17/ | ||
| 13-07-2017 | BOX 1 | 58,08 € | +428,12 € | Transferência | Jan/Ago 2017 | 428 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17/ | ||
| 14-07-2017 | 4ºD | 66,00 € | +494,12 € | Transferência | Jul/Ago 2017 | 426 | Jul17/Ago17 | ||
| 22-07-2017 | 2ºC | 396,00 € | +890,12 € | Transferência | Ano 2017 | 431 | Ano completo de 2017 | ||
| 23-07-2017 | 5ºC | 99,00 € | +989,12 € | Transferência | 3º trim 2017 | 432 | Jul17/Ago17/Set17 | ||
| 23-07-2017 | 7ºA | 35,00 € | +1.024,12 € | Transferência | Julho | 433 | Jul17+ divida 2016 (2€) | ||
| 25-07-2017 | 7ºD | 66,00 € | +1.090,12 € | Transferência | Mai/Jun 2017 | 434 | Mai17/Jun17 | ||
| 25-07-2017 | THYSSE | 278,35 € | +811,77 € | Cheque | PAG249 | pagmto fat. 536779 | |||
| 26-07-2017 | EDP | 5,02 € | +806,75 € | Transferência | PAG222 | Pagmto Fatura 10173052139 | |||
| 28-07-2017 | EDP | 127,41 € | +679,34 € | Transferência | PAG218 | Pagmto Fatura 10173001792 | |||
| 28-07-2017 | Sempre | 381,30 € | +298,04 € | Cheque | PAG294 | Pagmto fatura 2017/00046 | |||
| 31-07-2017 | GesNV | 150,00 € | +148,04 € | Transferência | PAG250 | Pagmto Serviço gestão condominio Julho | |||
| 31-07-2017 | PERFCT | 252,15 € | -104,11 € | Cheque | PAG260 | pagmto Serv. Limpeza julho fat.3945 | |||
| 02-08-2017 | 3ªA | 33,00 € | -71,11 € | Transferência | Julho | 437 | Jul17 | ||
| 02-08-2017 | 3ºB | 33,00 € | -38,11 € | Transferência | Junho | 435 | Jun17 | ||
| 02-08-2017 | 6ºB | 66,00 € | +27,89 € | Transferência | Mai/Jun 2017 | 438 | Mai17/Jun17 | ||
| 02-08-2017 | 9ºA | 396,00 € | +423,89 € | Transferência | Ano 2017 | 429 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17/ | ||
| 02-08-2017 | BOX 12 | 14,52 € | +438,41 € | Transferência | Mai/Jun 2017 | 439 | Mai17/Jun17 | ||
| 02-08-2017 | BOX 8 | 7,26 € | +445,67 € | Transferência | Junho | 436 | Jun17 | ||
| 02-08-2017 | BOX 9 | 87,12 € | +532,79 € | Transferência | Ano 2017 | 430 | Jan17/Fev17/Mar17/Abr17/Mai17/Jun17/Jul17/ | ||
| 03-08-2017 | 6ºC | 33,00 € | +565,79 € | Transferência | Junho 2017 | 440 | Jun17 | ||
| 05-08-2017 | 5ºD | 132,00 € | +697,79 € | Transferência | Mai/Ago 2017 | 441 | Mai17/Jun17/Jul17/Ago17 | ||
| 05-08-2017 | PORTEI | 300,00 € | +997,79 € | Transferência | Renda Ago | Arrendamento mês Agosto | |||
| 10-08-2017 | SMAS | 6,62 € | +991,17 € | Transferência | PAG228 | Pagmto Fatura 201700444735 | |||
| 10-08-2017 | SMAS | 5,33 € | +985,84 € | Transferência | PAG231 | Pagmto Fatura 201700444737 | |||
| 10-08-2017 | SMAS | 6,45 € | +979,39 € | Transferência | PAG236 | Pagmto Fatura 201700444736 | |||
| 12-08-2017 | 6ºA | 99,00 € | +1.078,39 € | Transferência | Mai/Jul/Ago | 442 | Jun17/Jul17/Ago17 | ||
| 23-08-2017 | 7ºA | 33,00 € | +1.111,39 € | Transferência | Ago | 443 | Ago17 | ||
| 24-08-2017 | EDP | 133,78 € | +977,61 € | Transferência | PAG253 | Pagmto F.10178031201 | |||
| 28-08-2017 | GesNV | 150,00 € | +827,61 € | Transferência | PAG251 | Pagmto Serviço gestão condominio Agosto | |||
| 28-08-2017 | THYSSE | 70,49 € | +757,12 € | Cheque | PAG292 | Pagmto fat. 532121 | |||
| 31-08-2017 | PERFCT | 252,15 € | +504,97 € | Cheque | PAG261 | pagmto Serv. Limpeza agosto fat.4577 | |||
| 01-09-2017 | EDP | 13,19 € | +491,78 € | Transferência | Pag 256 | Pagmto Fatura 10601065606 | |||
| 01-09-2017 | PORTEI | 300,00 € | +791,78 € | Transferência | Renda Set | Arrendamento mês Setembro | |||
| 03-09-2017 | Campos | 250,00 € | +541,78 € | Cheque | PAG252 | Pagmto Motor portão garagem | |||
| 04-09-2017 | 3ªA | 33,00 € | +574,78 € | Transferência | Agosto | 444 | Ago17 | ||
| 04-09-2017 | 3ºB | 33,00 € | +607,78 € | Transferência | Julho | 445 | Jul17 | ||
| 04-09-2017 | 6ºB | 66,00 € | +673,78 € | Transferência | Jul/Ago | 450 | Jul17/Ago17 | ||
| 04-09-2017 | 9ºB | 66,00 € | +739,78 € | Transferência | Jul/Ago | 449 | Jul17/Ago17 | ||
| 04-09-2017 | BOX 12 | 14,52 € | +754,30 € | Transferência | Jul/Ago 17 | 451 | Jul17/Ago17 | ||
| 04-09-2017 | BOX 8 | 7,26 € | +761,56 € | Transferência | Jul | 446 | Jul17 | ||
| 05-09-2017 | 6ºC | 33,00 € | +794,56 € | Transferência | Jul | 447 | Jul17 | ||
| 05-09-2017 | 8ºB | 165,00 € | +959,56 € | Transferência | jan a mai 16 | 448 | Jan16/Fev16/Mar16/Abr16/Mai16 | ||
| 06-09-2017 | 4ºA | 99,00 € | +1.058,56 € | Transferência | Jul a Set 17 | 452 | Jul17/Ago17/Set17 | ||
| 11-09-2017 | 4ºD | 66,00 € | +1.124,56 € | Transferência | Set/Out 2017 | 453 | Set17/Out17 | ||
| 12-09-2017 | SMAS | 6,81 € | +1.117,75 € | Transferência | Pag262 | Pagmto fatura 201700514773 | |||
| 12-09-2017 | SMAS | 5,51 € | +1.112,24 € | Transferência | PAG264 | Pagmto Fatura 201700514775 | |||
| 12-09-2017 | SMAS | 6,81 € | +1.105,43 € | Transferência | PAG266 | Pagmto Fatura 201700514774 | |||
| 15-09-2017 | 5ºA | 198,00 € | +1.303,43 € | Transferência | 2ºsem 2017 | 455 | 2º Semestre 2017 | ||
| 21-09-2017 | 1ºD | 99,00 € | +1.402,43 € | Transferência | jun a ago17 | 454 | Jun17/Jul17/Ago17 | ||
| 23-09-2017 | 7ºA | 33,00 € | +1.435,43 € | Transferência | Setembro | 457 | Set17 | ||
| 25-09-2017 | EDP | 115,71 € | +1.319,72 € | Transferência | Pag 254 | Pagmto fat. 10183080185 | |||
| 28-09-2017 | 7ºD | 66,00 € | +1.385,72 € | Transferência | Jul/Ago | 458 | Jul17/Ago17 | ||
| 30-09-2017 | GesNV | 150,00 € | +1.235,72 € | Cheque | PAG268 | Pagmto Serviço gestão condominio Set | |||
| 01-10-2017 | PORTEI | 300,00 € | +1.535,72 € | Transferência | Renda Out | Arrendamento mês Outubro | |||
| 03-10-2017 | 3ªA | 33,00 € | +1.568,72 € | Transferência | Setembro | 461 | Set17 | ||
| 03-10-2017 | 3ºB | 33,00 € | +1.601,72 € | Transferência | Agosto | 459 | Ago17 | ||
| 03-10-2017 | 6ºC | 33,00 € | +1.634,72 € | Transferência | Agosto | 462 | Ago17 | ||
| 03-10-2017 | BOX 8 | 7,26 € | +1.641,98 € | Transferência | Ago | 460 | Ago17 | ||
| 10-10-2017 | 4ºA | 99,00 € | +1.740,98 € | Transferência | Out/Nov/Dez | 456 | Out17/Nov17/Dez17 | ||
| 10-10-2017 | SMAS | 6,62 € | +1.734,36 € | Transferência | PAG263 | Pagmto fatura 201700578826 | |||
| 10-10-2017 | SMAS | 7,93 € | +1.726,43 € | Transferência | PAG265 | Pagmto Fat. 201700578828 | |||
| 10-10-2017 | SMAS | 7,92 € | +1.718,51 € | Transferência | PAG267 | Pagmto Fatura 201700578827 | |||
| 12-10-2017 | 6ºB | 66,00 € | +1.784,51 € | Transferência | Set/Out | 463 | Set17/Out17 | ||
