CONDOMΝNIO DO PRΙDIO SITO NA
PRACETA GENERAL NORTON MATOS, NΊ 6
2625-179 PΣVOA DE SANTA IRIA
NIF. 900442972
NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8

Balanηo do Condominio
ANO 2017

 Balanηo do condominio Trimestre 1  Trimestre 2  Trimestre 3  Trimestre 4  Valor anual  Orηamento  Execuηγo % 
 Αgua 26,21 €  13,43 €  19,88 €  26,67 €  86,19 €  73,00 €  118,1 % 
 Αgua (piso-1) 22,32 €  10,84 €  16,35 €  25,39 €  74,90 €  60,00 €  124,8 % 
 Αgua (piso-2) 24,94 €  13,43 €  21,18 €  27,98 €  87,53 €  73,00 €  119,9 % 
 Correspτndencia 2,95 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  2,95 €  100,00 €  3,0 % 
 Desp. Diversas 0,00 €  307,50 €  250,00 €  0,00 €  557,50 €  2.000,00 €  27,9 % 
 Despesas Bancαrias 26,46 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  26,46 €  0,00 €  0,0 % 
 Eletricidade 427,60 €  381,15 €  376,90 €  430,47 €  1.616,12 €  1.600,00 €  101,0 % 
 Eletricidade-(piso-1) 14,80 €  16,38 €  5,02 €  15,57 €  51,77 €  56,00 €  92,4 % 
 Eletricidade-(piso-2) 17,76 €  12,58 €  13,19 €  19,10 €  62,63 €  106,00 €  59,1 % 
 Elevadores 439,77 €  439,77 €  439,77 €  439,77 €  1.759,08 €  1.760,00 €  99,9 % 
 Elevadores extra-contrato 0,00 €  334,30 €  348,84 €  171,59 €  854,73 €  1.300,00 €  65,7 % 
 Extintores 147,60 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  147,60 €  260,00 €  56,8 % 
 Gestγo condomνnio 450,00 €  450,00 €  450,00 €  450,00 €  1.800,00 €  1.800,00 €  100,0 % 
 Intercomunicadores 0,00 €  70,00 €  0,00 €  0,00 €  70,00 €  100,00 €  70,0 % 
 Mat. Economato 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  150,00 €  0,0 % 
 Mat. Eletrico 0,00 €  44,63 €  0,00 €  148,00 €  192,63 €  200,00 €  96,3 % 
 Obras Manutenηγo Edifνcio 0,00 €  0,00 €  381,30 €  2.681,40 €  3.062,70 €  3.500,00 €  87,5 % 
 Seguro 0,00 €  38,72 €  0,00 €  0,00 €  38,72 €  45,00 €  86,0 % 
 Serv. Limpeza 611,72 €  756,45 €  504,30 €  731,85 €  2.604,32 €  3.000,00 €  86,8 % 
 Serviηos Advogado/Solicitador 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  200,00 €  0,0 % 
 Despesas Desconhecidas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das despesas (liquidadas) 2.212,13 €  2.889,18 €  2.826,73 €  5.167,79 €  13.095,83 €  16.383,00 €  79,9 % 
 Total reforηos FCR (efectuados) 5.000,00 €  0,00 €  0,00 €  2.328,12 €  7.328,12 €  1.700,00 €  431,1 % 
 Juros Bancαrios 0,00 €  3,06 €  0,00 €  3,52 €  6,58 €  40,00 €  16,5 % 
 Quotas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  16.769,28 €  0,0 % 
 Renda Casa Porteira 900,00 €  900,00 €  900,00 €  900,00 €  3.600,00 €  3.600,00 €  100,0 % 
 Receitas Desconhecidas 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das receitas (recebidas) 900,00 €  903,06 €  900,00 €  903,52 €  3.606,58 €  20.409,28 €  17,7 % 
 Total das quotas (aplicadas) 4.192,32 €  4.192,32 €  4.192,32 €  4.192,32 €  16.769,28 €  -5.673,04 €  -295,6 % 
 Total das quotas (adicionais) 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,0 % 
 Total das quotas (recebidas) 5.494,14 €  2.081,78 €  3.884,78 €  4.896,23 €  16.356,93 €  -5.673,04 €  -288,3 % 
 Total das quotas (por receber) -1.301,82 €  2.110,54 €  307,54 €  -703,91 €  412,35 €  0,00 €  -7,3 % 

Exercicio 2017
Despesas 13.095,83 €
Fundo CR 7.328,12 €
Receitas 3.606,58 €
Quotas 16.356,93 €
Saldo -460,44 €
Conta Condominio
Saldo a 01-01-2017 0,00 €
Exercicio de 2017 -460,44 €
Saldo a 31-12-2017 -460,44 €
Conta Fundo CR
Saldo a 01-01-2017 +22.142,59 €
Exercicio de 2017 +7.328,12 €
Saldo a 31-12-2017 +29.470,71 €
Saldo Acumulado Entidades
Fornecedores 0,00 €
Fracηυes -4.964,06 €
Clientes +20,78 €
Saldo a 31-12-2017 -4.943,28 €
Condominio +33.953,55 €

Saldo acumulado do condominio = Saldo da conta corrente + Saldo da conta FCR - Saldo acumulado das entidades (corresponde ao saldo do condominio caso fossem devolvidos os adiantamentos e saldados os pagamentos e recebimentos devidos ao condominio)

Balanηo do Condominio      Conta do Condominio      Cronograma de Quotas      Fundo Comum Reserva      Saiba + Informaηγo

gCondominio by dominio, lda
22 Janeiro de 2018