|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 9ºB Sandra Cristina Pereira Teixeira |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2017 | 66,00 € | -66,00 € | Transporte | Ano 2016 | Transporte de Ano 2016 | |||
| 04-01-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Nov/Dez 2016 | 336 | Nov16/Dez16 | ||
| 31-01-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 28-02-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 09-03-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Jan/Fev | 379 | Jan17/Fev17 | ||
| 31-03-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 30-04-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Mar/Abr | 398 | Mar17/Abr17 | ||
| 31-05-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 10-07-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Mai/Junho | 425 | Mai17/Jun17 | ||
| 31-07-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 04-09-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Jul/Ago | 449 | Jul17/Ago17 | ||
| 30-09-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 05-11-2017 | 66,00 € | 0,00 € | Transferência | Set/Out | 471 | Set17/Out17 | ||
| 30-11-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 30-12-2017 | 66,00 € | +33,00 € | Transferência | Nov/dez 2017 | 499 | Nov17/Dez17 | ||
| 31-12-2017 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2017 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2017 Débitos: 462,00 € Créditos: 462,00 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 22 Janeiro de 2018 |