|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 6ºD Bruno Ricardo Viegas dos Santos |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2017 | 396,00 € | -396,00 € | Transporte | Ano 2016 | Transporte de Ano 2016 | |||
| 31-01-2017 | 29,70 € | -425,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2017 | 3,30 € | -429,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 28-02-2017 | 29,70 € | -458,70 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2017 | 3,30 € | -462,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2017 | 29,70 € | -491,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2017 | 3,30 € | -495,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2017 | 29,70 € | -524,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2017 | 3,30 € | -528,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 31-05-2017 | 29,70 € | -557,70 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2017 | 3,30 € | -561,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 31-05-2017 | 400,00 € | -161,00 € | Transferência | Ano 2016 | 408 | Ano completo de 2016 (fica crédito 4€) | ||
| 30-06-2017 | 29,70 € | -190,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2017 | 3,30 € | -194,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2017 | 29,70 € | -223,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2017 | 3,30 € | -227,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2017 | 29,70 € | -256,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2017 | 3,30 € | -260,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 30-09-2017 | 29,70 € | -289,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2017 | 3,30 € | -293,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2017 | 29,70 € | -322,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2017 | 3,30 € | -326,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 30-11-2017 | 29,70 € | -355,70 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2017 | 3,30 € | -359,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 31-12-2017 | 29,70 € | -388,70 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2017 | 3,30 € | -392,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2017 Débitos: 792,00 € Créditos: 400,00 € Saldo: -392,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 22 Janeiro de 2018 |