|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção 1ºD Maria Leonor Trindade Caroça |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2017 | 99,00 € | -99,00 € | Transporte | Ano 2016 | Transporte de Ano 2016 | |||
| 28-01-2017 | 99,00 € | 0,00 € | Transferência | 4ºTrim 2016 | 359 | Out16/Nov16/Dez16 | ||
| 31-01-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 25-02-2017 | 66,00 € | +33,00 € | Transferência | Jan/Fev | 371 | Jan17/Fev17 | ||
| 28-02-2017 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2017 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 31-03-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 30-04-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 09-05-2017 | 99,00 € | +33,00 € | Transferência | Mar a Mai 17 | 403 | Mar17/Abr17/Mai17 | ||
| 31-05-2017 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2017 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 30-06-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 31-07-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 31-08-2017 | 29,70 € | -95,70 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2017 | 3,30 € | -99,00 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 21-09-2017 | 99,00 € | 0,00 € | Transferência | jun a ago17 | 454 | Jun17/Jul17/Ago17 | ||
| 30-09-2017 | 29,70 € | -29,70 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2017 | 3,30 € | -33,00 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 31-10-2017 | 29,70 € | -62,70 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2017 | 3,30 € | -66,00 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 09-11-2017 | 99,00 € | +33,00 € | Transferência | Set/Out/Nov | 474 | Set17/Out17/Nov17 | ||
| 30-11-2017 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2017 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 13-12-2017 | 33,00 € | +33,00 € | Transferência | Dez 2107 | 493 | Dez17 | ||
| 31-12-2017 | 29,70 € | +3,30 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2017 | 3,30 € | 0,00 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2017 Débitos: 495,00 € Créditos: 495,00 € Saldo: 0,00 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 22 Janeiro de 2018 |