|
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GENERAL NORTON MATOS, Nº 6 2625-179 PÓVOA DE SANTA IRIA NIF. 900442972 NIB. 0035 0661 0000 4895 9004 8 |
|
Conta da Fracção BOX 8 Georgina Maria Garcia Saruga Prates |
| Data | Débitos | Créditos | Saldo | Modo | Documento | Recibo | Descritivo da Operação |
| 01-01-2017 | 16,50 € | -16,50 € | Transporte | Ano 2016 | Transporte de Ano 2016 | |||
| 03-01-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Nov 2016 | 339 | Nov16 | ||
| 31-01-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Janeiro | Quotização de Janeiro | |||
| 31-01-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Janeiro | Fundo CR de Janeiro | |||
| 02-02-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Dez 2016 | 363 | Dez16 | ||
| 28-02-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Fevereiro | Quotização de Fevereiro | |||
| 28-02-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Fevereiro | Fundo CR de Fevereiro | |||
| 02-03-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | jan | 374 | Jan17 | ||
| 31-03-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Março | Quotização de Março | |||
| 31-03-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Março | Fundo CR de Março | |||
| 04-04-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Fev | 392 | Fev17 | ||
| 30-04-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Abril | Quotização de Abril | |||
| 30-04-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Abril | Fundo CR de Abril | |||
| 03-05-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | mar | 401 | Mar17 | ||
| 31-05-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Maio | Quotização de Maio | |||
| 31-05-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Maio | Fundo CR de Maio | |||
| 02-06-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Abril 2017 | 410 | Abr17 | ||
| 30-06-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Junho | Quotização de Junho | |||
| 30-06-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Junho | Fundo CR de Junho | |||
| 04-07-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Maio | 422 | Mai17 | ||
| 31-07-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Julho | Quotização de Julho | |||
| 31-07-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Julho | Fundo CR de Julho | |||
| 02-08-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Junho | 436 | Jun17 | ||
| 31-08-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Agosto | Quotização de Agosto | |||
| 31-08-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Agosto | Fundo CR de Agosto | |||
| 04-09-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Jul | 446 | Jul17 | ||
| 30-09-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Setembro | Quotização de Setembro | |||
| 30-09-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Setembro | Fundo CR de Setembro | |||
| 03-10-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Ago | 460 | Ago17 | ||
| 31-10-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Outubro | Quotização de Outubro | |||
| 31-10-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Outubro | Fundo CR de Outubro | |||
| 03-11-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Set | 470 | Set17 | ||
| 30-11-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Novembro | Quotização de Novembro | |||
| 30-11-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Novembro | Fundo CR de Novembro | |||
| 05-12-2017 | 7,26 € | -9,24 € | Transferência | Out | 485 | Out17 | ||
| 31-12-2017 | 6,53 € | -15,77 € | Quotização | Dezembro | Quotização de Dezembro | |||
| 31-12-2017 | 0,73 € | -16,50 € | Fundo CR | Dezembro | Fundo CR de Dezembro |
| Ano actividade: 2017 Débitos: 103,62 € Créditos: 87,12 € Saldo: -16,50 € |
Balanço do Condominio Conta do Condominio Cronograma de Quotas Fundo Comum Reserva Saiba + Informação gCondominio by dominio, lda 22 Janeiro de 2018 |